Datasheet Intersil ISL83080E — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ISL83080E |
± 15 kV ESD, 5 V, voll ausfallsicher, 1/8 Einheitslast, RS-485 / RS-422-Transceiver
Datenblätter
ISL83080E, ISL83082E, ISL83083E, ISL83084E, ISL83085E, ISL83086E, ISL83088E Datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: 2017-10-20
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
ISL83080EIB | ISL83080EIB-T | ISL83080EIBZ | ISL83080EIBZ-T | ISL83080EIUZ | ISL83080EIUZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R |
Parameter
Parameters / Models | ISL83080EIB | ISL83080EIB-T | ISL83080EIBZ | ISL83080EIBZ-T | ISL83080EIUZ | ISL83080EIUZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Rate | 0.115 Mbps | 0.115 Mbps | 0.115 Mbps | 0.115 Mbps | 0.115 Mbps | 0.115 Mbps |
Description | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers | ?15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers |
Devices Allowed on Bus | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Half/Full Duplex | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Plug | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IS Enabled/Disabled | 560/530 μA | 560/530 μA | 560/530 μA | 560/530 μA | 560/530 μA | 560/530 μA |
Key Feature | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost | Low Cost |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHDN ICC | 0.07 μA | 0.07 μA | 0.07 μA | 0.07 μA | 0.07 μA | 0.07 μA |
Slew Rate Limited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tx/Rx Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Pin | No | No | No | No | No | No |
Öko-Plan
ISL83080EIB | ISL83080EIB-T | ISL83080EIBZ | ISL83080EIBZ-T | ISL83080EIUZ | ISL83080EIUZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
ISL83082E ISL83083E ISL83085E ISL83086E ISL83088E
Modellreihe
Serie: ISL83080E (6)
Herstellerklassifikation
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-485/RS-422