Datasheet Intersil ICL3221E — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ICL3221E |
± 15 kV ESD-geschützt, + 3 V bis + 5,5 V, 1 µA, 250 kbps, RS-232-Sender / -Empfänger
Datenblätter
ICL3221E, ICL3222E, ICL3223E, ICL3232E, ICL3241E, ICL3243E Datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revision: 2017-10-27
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
ICL3221ECA | ICL3221ECA-T | ICL3221ECAZ | ICL3221ECAZ-T | ICL3221ECAZA | ICL3221ECAZA-T | ICL3221ECV | ICL3221ECV-T | ICL3221ECVZ | ICL3221ECVZ-T | ICL3221EIA | ICL3221EIA-T | ICL3221EIAZ | ICL3221EIAZ-T | ICL3221EIV | ICL3221EIV-T | ICL3221EIVZ | ICL3221EIVZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Package | 16 Ld SSOP | 16 Ld SSOP T+R | 16 Ld SSOP | 16 Ld SSOP T+R | 16 Ld SSOP | 16 Ld SSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld SSOP | 16 Ld SSOP T+R | 16 Ld SSOP | 16 Ld SSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R |
Parameter
Parameters / Models | ICL3221ECA | ICL3221ECA-T | ICL3221ECAZ | ICL3221ECAZ-T | ICL3221ECAZA | ICL3221ECAZA-T | ICL3221ECV | ICL3221ECV-T | ICL3221ECVZ | ICL3221ECVZ-T | ICL3221EIA | ICL3221EIA-T | ICL3221EIAZ | ICL3221EIAZ-T | ICL3221EIV | ICL3221EIV-T | ICL3221EIVZ | ICL3221EIVZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
# of Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Auto Shutdown | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic |
Cap. Value | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
Data Rate | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps |
Description | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1?A, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IS Disabled | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA |
IS Enabled | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA |
Manual Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rx Disable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
Öko-Plan
ICL3221ECA | ICL3221ECA-T | ICL3221ECAZ | ICL3221ECAZ-T | ICL3221ECAZA | ICL3221ECAZA-T | ICL3221ECV | ICL3221ECV-T | ICL3221ECVZ | ICL3221ECVZ-T | ICL3221EIA | ICL3221EIA-T | ICL3221EIAZ | ICL3221EIAZ-T | ICL3221EIV | ICL3221EIV-T | ICL3221EIVZ | ICL3221EIVZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
ICL3222E ICL3223E ICL3232E ICL3241E ICL3243E
Modellreihe
Serie: ICL3221E (18)
Herstellerklassifikation
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-232