Datasheet Intersil ISL28006 — Datenblatt
Hersteller | Intersil |
Serie | ISL28006 |
Mikrostrom-, Rail-to-Rail-Eingangsstromverstärker mit Spannungsausgang
Datenblätter
Preise
Verpackung
ISL28006FH100Z-T7 | ISL28006FH100Z-T7A | ISL28006FH20Z-T7 | ISL28006FH20Z-T7A | ISL28006FH50Z-T7 | ISL28006FH50Z-T7A | ISL28006FHADJZ-T7 | ISL28006FHADJZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 5 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R |
Parameter
Parameters / Models | ISL28006FH100Z-T7 | ISL28006FH100Z-T7A | ISL28006FH20Z-T7 | ISL28006FH20Z-T7A | ISL28006FH50Z-T7 | ISL28006FH50Z-T7A | ISL28006FHADJZ-T7 | ISL28006FHADJZ-T7A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternatives | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" | See "Digital Power Monitoring" |
Common Mode Rejection Ratio | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
Common Mode Input Range (max) | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V |
Common Mode Input Range (min) | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Common Mode Rejection Ratio | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
Description | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output | Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output |
Gain (V/V) | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj | 20, 50, 100, Adj |
IS (per amp) | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA | 0.05 mA |
Operating Temperature Range | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
PSRR | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VOS (max) | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV | 0.25 mV |
VS (max) | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V | 28 V |
VS (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
Öko-Plan
ISL28006FH100Z-T7 | ISL28006FH100Z-T7A | ISL28006FH20Z-T7 | ISL28006FH20Z-T7A | ISL28006FH50Z-T7 | ISL28006FH50Z-T7A | ISL28006FHADJZ-T7 | ISL28006FHADJZ-T7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ISL28006 (8)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Current Sense Amplifiers