Datasheet Microchip MIC29301 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC29301 |
Die MIC29150 / 29300/29500/29750 sind Hochstrom-, hochgenaue und spannungsarme Spannungsregler
Datenblätter
MIC29150/29300/29500/29750 - High-Current Low-Dropout Regulators
PDF, 2.0 Mb, Revision: 12-22-2016
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MIC29301-12WT | MIC29301-12WU | MIC29301-12WU-TR | MIC29301-3.3WT | MIC29301-3.3WU | MIC29301-3.3WU-TR | MIC29301-5.0WT | MIC29301-5.0WT-L2 | MIC29301-5.0WU | MIC29301-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC29301-12WT | MIC29301-12WU | MIC29301-12WU-TR | MIC29301-3.3WT | MIC29301-3.3WU | MIC29301-3.3WU-TR | MIC29301-5.0WT | MIC29301-5.0WT-L2 | MIC29301-5.0WU | MIC29301-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | DDPAK | DDPAK | TO-220 | TO-220 | DDPAK | DDPAK |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameter
Parameters / Models | MIC29301-12WT | MIC29301-12WU | MIC29301-12WU-TR | MIC29301-3.3WT | MIC29301-3.3WU | MIC29301-3.3WU-TR | MIC29301-5.0WT | MIC29301-5.0WT-L2 | MIC29301-5.0WU | MIC29301-5.0WU-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IGND Typ, µA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IOUT, mA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Load Dump | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Noise, µV) rms | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | |
Rev Bat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reverse Current Protect | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tol Typ % | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 |
VIN Max, V | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
VIN Min, V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
VOUT, V | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 | 3.3, 5.0, 12 |
Voltage Drop Typ, mV | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Öko-Plan
MIC29301-12WT | MIC29301-12WU | MIC29301-12WU-TR | MIC29301-3.3WT | MIC29301-3.3WU | MIC29301-3.3WU-TR | MIC29301-5.0WT | MIC29301-5.0WT-L2 | MIC29301-5.0WU | MIC29301-5.0WU-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
MIC29150 MIC29151 MIC29152 MIC29300 MIC29302
Modellreihe
Serie: MIC29301 (10)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Regulators