Datasheet Linear Technology LTC4307-1 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC4307-1 |
High Definition Multimedia Interface (HDMI) Pegelverschiebender 2-Draht-Buspuffer
Datenblätter
Datasheet LTC4307-1
PDF, 167 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Nov 16, 2017, Seiten: 12
High Definition Multimedia Interface (HDMI) Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer
High Definition Multimedia Interface (HDMI) Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC4307CDD-1#PBF | LTC4307CDD-1#TRPBF | LTC4307CMS8-1#PBF | LTC4307CMS8-1#TRPBF | LTC4307IDD-1#PBF | LTC4307IDD-1#TRPBF | LTC4307IMS8-1#PBF | LTC4307IMS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | LTC4307CDD-1#PBF | LTC4307CDD-1#TRPBF | LTC4307CMS8-1#PBF | LTC4307CMS8-1#TRPBF | LTC4307IDD-1#PBF | LTC4307IDD-1#TRPBF | LTC4307IMS8-1#PBF | LTC4307IMS8-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ESD, kV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Function | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator |
I2C Hot Swappable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Level Translation | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V | 2.3V/5.5V |
Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Ready | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Rise Time Accelerator | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Stuck Bus | no | no | no | no | no | no | no | no |
Öko-Plan
LTC4307CDD-1#PBF | LTC4307CDD-1#TRPBF | LTC4307CMS8-1#PBF | LTC4307CMS8-1#TRPBF | LTC4307IDD-1#PBF | LTC4307IDD-1#TRPBF | LTC4307IMS8-1#PBF | LTC4307IMS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4307-1 (8)
Herstellerklassifikation
- Interface > I2C and SMBus Bus Buffers and Accelerators