Datasheet Microchip LM4041 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | LM4041 |
Die Präzisionsspannungsreferenzen LM4040 und LM4041 sind ideal für weltraumkritische Anwendungen und im SOT-23-Paket für die Oberflächenmontage erhältlich
Datenblätter
Datasheet LM4040, LM4041
PDF, 2.2 Mb, Revision: 04-26-2017, Datei hochgeladen: Nov 15, 2017, Seiten: 30
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
LM4041CYM3-1.2-TR | LM4041CYM3-ADJ-TR | LM4041DYM3-1.2-TR | LM4041DYM3-A-TR | LM4041DYM3-ADJ-TR | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
LM4041CYM3-1.2-TR | LM4041CYM3-ADJ-TR | LM4041DYM3-1.2-TR | LM4041DYM3-A-TR | LM4041DYM3-ADJ-TR | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parameter
Parameters / Models | LM4041CYM3-1.2-TR | LM4041CYM3-ADJ-TR | LM4041DYM3-1.2-TR | LM4041DYM3-A-TR | LM4041DYM3-ADJ-TR |
---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy, max.% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. Load Current, mA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. Supply Current, µA @ 25° | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Noise, µV) rms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |
Output Current Max | 12mA | 12mA | 12mA | 12mA | 12mA |
Output Current Min | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA | 60ВµA |
Output Voltage, V | 1.225, Adj (1.24V-10V) | 1.225, Adj (1.24V-10V) | 1.225, Adj (1.24V-10V) | 1.225, Adj (1.24V-10V) | 1.225, Adj (1.24V-10V) |
Reverse Breakdown Stability | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 120ppm | 120ppm |
Temp. Coefficient, ppm/°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tol Typ, % | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 | В±0.5 |
VIN Max, V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vcc Range, V | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Öko-Plan
LM4041CYM3-1.2-TR | LM4041CYM3-ADJ-TR | LM4041DYM3-1.2-TR | LM4041DYM3-A-TR | LM4041DYM3-ADJ-TR | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LM4041 (5)