Datasheet Microchip MCP4361 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP4361 |
Die MCP436X-Geräte sind nichtflüchtige digitale 8-Bit-Potentiometer (257 Wischerschritte) mit EEPROM und SPI-kompatibler Schnittstelle
Datenblätter
MCP434X/436X Quad Non-Volatile Data Sheet
PDF, 2.1 Mb, Revision: 12-18-2009
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MCP4361-103E/ML | MCP4361-103E/P | MCP4361-103E/ST | MCP4361-104E/ML | MCP4361-104E/P | MCP4361-104E/ST | MCP4361-502E/ML | MCP4361-502E/P | MCP4361-502E/ST | MCP4361-503E/ML | MCP4361-503E/P | MCP4361-503E/ST | MCP4361T-103E/ML | MCP4361T-103E/ST | MCP4361T-104E/ML | MCP4361T-104E/ST | MCP4361T-502E/ML | MCP4361T-502E/ST | MCP4361T-503E/ML | MCP4361T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MCP4361-103E/ML | MCP4361-103E/P | MCP4361-103E/ST | MCP4361-104E/ML | MCP4361-104E/P | MCP4361-104E/ST | MCP4361-502E/ML | MCP4361-502E/P | MCP4361-502E/ST | MCP4361-503E/ML | MCP4361-503E/P | MCP4361-503E/ST | MCP4361T-103E/ML | MCP4361T-103E/ST | MCP4361T-104E/ML | MCP4361T-104E/ST | MCP4361T-502E/ML | MCP4361T-502E/ST | MCP4361T-503E/ML | MCP4361T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Package | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | PDIP | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP | QFN | TSSOP |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameter
Parameters / Models | MCP4361-103E/ML | MCP4361-103E/P | MCP4361-103E/ST | MCP4361-104E/ML | MCP4361-104E/P | MCP4361-104E/ST | MCP4361-502E/ML | MCP4361-502E/P | MCP4361-502E/ST | MCP4361-503E/ML | MCP4361-503E/P | MCP4361-503E/ST | MCP4361T-103E/ML | MCP4361T-103E/ST | MCP4361T-104E/ML | MCP4361T-104E/ST | MCP4361T-502E/ML | MCP4361T-502E/ST | MCP4361T-503E/ML | MCP4361T-503E/ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Max DNL ±(LSB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. INL ±, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memory Type | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||
Resistance, ohms) k | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 | 5, 10, 50, 100 |
Resolution, # of Taps | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Temp Range, C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Öko-Plan
MCP4361-103E/ML | MCP4361-103E/P | MCP4361-103E/ST | MCP4361-104E/ML | MCP4361-104E/P | MCP4361-104E/ST | MCP4361-502E/ML | MCP4361-502E/P | MCP4361-502E/ST | MCP4361-503E/ML | MCP4361-503E/P | MCP4361-503E/ST | MCP4361T-103E/ML | MCP4361T-103E/ST | MCP4361T-104E/ML | MCP4361T-104E/ST | MCP4361T-502E/ML | MCP4361T-502E/ST | MCP4361T-503E/ML | MCP4361T-503E/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: MCP4361 (20)
- MCP4361-103E/ML MCP4361-103E/P MCP4361-103E/ST MCP4361-104E/ML MCP4361-104E/P MCP4361-104E/ST MCP4361-502E/ML MCP4361-502E/P MCP4361-502E/ST MCP4361-503E/ML MCP4361-503E/P MCP4361-503E/ST MCP4361T-103E/ML MCP4361T-103E/ST MCP4361T-104E/ML MCP4361T-104E/ST MCP4361T-502E/ML MCP4361T-502E/ST MCP4361T-503E/ML MCP4361T-503E/ST