Datasheet Microchip MCP4161 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MCP4161 |
Die MCP41 / 424X-Geräte sind nichtflüchtige digitale 8-Bit-Potentiometer (257 Wischerschritte) mit EEPROM und SPI-kompatibler Schnittstelle
Datenblätter
7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Non-Volatile Memory
PDF, 2.3 Mb, Revision: 12-10-2008
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MCP4161-103E/MF | MCP4161-103E/MS | MCP4161-103E/P | MCP4161-103E/SN | MCP4161-104E/MF | MCP4161-104E/MS | MCP4161-104E/P | MCP4161-104E/SN | MCP4161-502E/MF | MCP4161-502E/MFVAO | MCP4161-502E/MS | MCP4161-502E/MSVAO | MCP4161-502E/P | MCP4161-502E/SN | MCP4161-503E/MF | MCP4161-503E/MS | MCP4161-503E/P | MCP4161-503E/SN | MCP4161T-103E/MF | MCP4161T-103E/MS | MCP4161T-103E/SN | MCP4161T-104E/MF | MCP4161T-104E/MS | MCP4161T-104E/SN | MCP4161T-502E/MF | MCP4161T-502E/MFVAO | MCP4161T-502E/MS | MCP4161T-502E/MSVAO | MCP4161T-502E/SN | MCP4161T-503E/MF | MCP4161T-503E/MS | MCP4161T-503E/SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MCP4161-103E/MF | MCP4161-103E/MS | MCP4161-103E/P | MCP4161-103E/SN | MCP4161-104E/MF | MCP4161-104E/MS | MCP4161-104E/P | MCP4161-104E/SN | MCP4161-502E/MF | MCP4161-502E/MFVAO | MCP4161-502E/MS | MCP4161-502E/MSVAO | MCP4161-502E/P | MCP4161-502E/SN | MCP4161-503E/MF | MCP4161-503E/MS | MCP4161-503E/P | MCP4161-503E/SN | MCP4161T-103E/MF | MCP4161T-103E/MS | MCP4161T-103E/SN | MCP4161T-104E/MF | MCP4161T-104E/MS | MCP4161T-104E/SN | MCP4161T-502E/MF | MCP4161T-502E/MFVAO | MCP4161T-502E/MS | MCP4161T-502E/MSVAO | MCP4161T-502E/SN | MCP4161T-503E/MF | MCP4161T-503E/MS | MCP4161T-503E/SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Package | DFN | MSOP | PDIP | SOIC | DFN | MSOP | PDIP | SOIC | DFN | DFN | MSOP | MSOP | PDIP | SOIC | DFN | MSOP | PDIP | SOIC | DFN | MSOP | SOIC | DFN | MSOP | SOIC | DFN | DFN | MSOP | MSOP | SOIC | DFN | MSOP | SOIC |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | MCP4161-103E/MF | MCP4161-103E/MS | MCP4161-103E/P | MCP4161-103E/SN | MCP4161-104E/MF | MCP4161-104E/MS | MCP4161-104E/P | MCP4161-104E/SN | MCP4161-502E/MF | MCP4161-502E/MFVAO | MCP4161-502E/MS | MCP4161-502E/MSVAO | MCP4161-502E/P | MCP4161-502E/SN | MCP4161-503E/MF | MCP4161-503E/MS | MCP4161-503E/P | MCP4161-503E/SN | MCP4161T-103E/MF | MCP4161T-103E/MS | MCP4161T-103E/SN | MCP4161T-104E/MF | MCP4161T-104E/MS | MCP4161T-104E/SN | MCP4161T-502E/MF | MCP4161T-502E/MFVAO | MCP4161T-502E/MS | MCP4161T-502E/MSVAO | MCP4161T-502E/SN | MCP4161T-503E/MF | MCP4161T-503E/MS | MCP4161T-503E/SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Max DNL ±(LSB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. INL ±, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memory Type | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile | Non-volatile |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | ||||
Resistance, ohms) k | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 | 10,100,5,50 |
Resolution, # of Taps | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Temp Range, C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Öko-Plan
MCP4161-103E/MF | MCP4161-103E/MS | MCP4161-103E/P | MCP4161-103E/SN | MCP4161-104E/MF | MCP4161-104E/MS | MCP4161-104E/P | MCP4161-104E/SN | MCP4161-502E/MF | MCP4161-502E/MFVAO | MCP4161-502E/MS | MCP4161-502E/MSVAO | MCP4161-502E/P | MCP4161-502E/SN | MCP4161-503E/MF | MCP4161-503E/MS | MCP4161-503E/P | MCP4161-503E/SN | MCP4161T-103E/MF | MCP4161T-103E/MS | MCP4161T-103E/SN | MCP4161T-104E/MF | MCP4161T-104E/MS | MCP4161T-104E/SN | MCP4161T-502E/MF | MCP4161T-502E/MFVAO | MCP4161T-502E/MS | MCP4161T-502E/MSVAO | MCP4161T-502E/SN | MCP4161T-503E/MF | MCP4161T-503E/MS | MCP4161T-503E/SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
MCP4141 MCP4142 MCP4162 MCP4241 MCP4242 MCP4261 MCP4262
Modellreihe
Serie: MCP4161 (32)
- MCP4161-103E/MF MCP4161-103E/MS MCP4161-103E/P MCP4161-103E/SN MCP4161-104E/MF MCP4161-104E/MS MCP4161-104E/P MCP4161-104E/SN MCP4161-502E/MF MCP4161-502E/MFVAO MCP4161-502E/MS MCP4161-502E/MSVAO MCP4161-502E/P MCP4161-502E/SN MCP4161-503E/MF MCP4161-503E/MS MCP4161-503E/P MCP4161-503E/SN MCP4161T-103E/MF MCP4161T-103E/MS MCP4161T-103E/SN MCP4161T-104E/MF MCP4161T-104E/MS MCP4161T-104E/SN MCP4161T-502E/MF MCP4161T-502E/MFVAO MCP4161T-502E/MS MCP4161T-502E/MSVAO MCP4161T-502E/SN MCP4161T-503E/MF MCP4161T-503E/MS MCP4161T-503E/SN