Datasheet Linear Technology LTC2877 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2877 |
± 60 V robuste PROFIBUS RS485-Transceiver
Datenblätter
LTC2876/LTC2877 - ±60V Rugged PROFIBUS RS485 Transceivers
PDF, 1.7 Mb, Revision: A, Datei hochgeladen: Nov 12, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2877CDD#PBF | LTC2877CDD#TRPBF | LTC2877CMSE#PBF | LTC2877CMSE#TRPBF | LTC2877HDD#PBF | LTC2877HDD#TRPBF | LTC2877HMSE#PBF | LTC2877HMSE#TRPBF | LTC2877IDD#PBF | LTC2877IDD#TRPBF | LTC2877IMSE#PBF | LTC2877IMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung |
Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2877CDD#PBF | LTC2877CDD#TRPBF | LTC2877CMSE#PBF | LTC2877CMSE#TRPBF | LTC2877HDD#PBF | LTC2877HDD#TRPBF | LTC2877HMSE#PBF | LTC2877HMSE#TRPBF | LTC2877IDD#PBF | LTC2877IDD#TRPBF | LTC2877IMSE#PBF | LTC2877IMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant |
Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD, kV | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Failsafe | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated | Open, Shorted, Terminated |
Fault Protection | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V | В±60V |
Features | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant | PROFIBUS IEC 61158-2 Compliant |
Isupply, mA | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Max Data Rate, Mbps | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 | PROFIBUS IEC 61158-2, RS485 |
Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Supply Voltage Range | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V | 5V, 3V |
Öko-Plan
LTC2877CDD#PBF | LTC2877CDD#TRPBF | LTC2877CMSE#PBF | LTC2877CMSE#TRPBF | LTC2877HDD#PBF | LTC2877HDD#TRPBF | LTC2877HMSE#PBF | LTC2877HMSE#TRPBF | LTC2877IDD#PBF | LTC2877IDD#TRPBF | LTC2877IMSE#PBF | LTC2877IMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC2877 (12)
Herstellerklassifikation
- Interface > RS485/RS422 Transceivers | Extended Temperature (H & MP) Interface