Datasheet Linear Technology LTC2858-2 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2858-2 |
20 Mbit / s und Anstiegsgeschwindigkeit begrenzt 15 kV RS485 / RS422 Transceiver
Datenblätter
LTC2856/LTC2857/LTC2858 - 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Transceivers
PDF, 322 Kb, Revision: G, Datei hochgeladen: Nov 12, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2858CDD-2#PBF | LTC2858CDD-2#TRPBF | LTC2858CMS-2#PBF | LTC2858CMS-2#TRPBF | LTC2858HDD-2#PBF | LTC2858HDD-2#TRPBF | LTC2858HMS-2#PBF | LTC2858HMS-2#TRPBF | LTC2858IDD-2#PBF | LTC2858IDD-2#TRPBF | LTC2858IMS-2#PBF | LTC2858IMS-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2858CDD-2#PBF | LTC2858CDD-2#TRPBF | LTC2858CMS-2#PBF | LTC2858CMS-2#TRPBF | LTC2858HDD-2#PBF | LTC2858HDD-2#TRPBF | LTC2858HMS-2#PBF | LTC2858HMS-2#TRPBF | LTC2858IDD-2#PBF | LTC2858IDD-2#TRPBF | LTC2858IMS-2#PBF | LTC2858IMS-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex | Full-Duplex |
Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Failsafe | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short | Idle, Open, Short |
Fault Protection | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 | VCC-15, +15 |
Isupply, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Max Data Rate, Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 | RS485, RS422 |
Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Supply Voltage Range | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Öko-Plan
LTC2858CDD-2#PBF | LTC2858CDD-2#TRPBF | LTC2858CMS-2#PBF | LTC2858CMS-2#TRPBF | LTC2858HDD-2#PBF | LTC2858HDD-2#TRPBF | LTC2858HMS-2#PBF | LTC2858HMS-2#TRPBF | LTC2858IDD-2#PBF | LTC2858IDD-2#TRPBF | LTC2858IMS-2#PBF | LTC2858IMS-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
LTC2856 LTC2857-1 LTC2857-2 LTC2858-1
Modellreihe
Serie: LTC2858-2 (12)
Herstellerklassifikation
- Interface > RS485/RS422 Transceivers | Extended Temperature (H & MP) Interface