Datasheet Microchip MIC841 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | MIC841 |
Der MIC841 und der MIC842 sind Mikropower-Präzisionsspannungskomparatoren mit einer Spannungsreferenz auf dem Chip
Datenblätter
Preise
Status
MIC841HYC5-TR | MIC841HYMT-T5 | MIC841HYMT-TR | MIC841LYC5-TR | MIC841LYMT-T5 | MIC841LYMT-TR | MIC841NYC5-T5 | MIC841NYC5-TR | MIC841NYMT-T5 | MIC841NYMT-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
MIC841HYC5-TR | MIC841HYMT-T5 | MIC841HYMT-TR | MIC841LYC5-TR | MIC841LYMT-T5 | MIC841LYMT-TR | MIC841NYC5-T5 | MIC841NYC5-TR | MIC841NYMT-T5 | MIC841NYMT-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | SC70 | UDFN | UDFN | SC70 | UDFN | UDFN | SC70 | SC70 | UDFN | UDFN |
Pins | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Parameter
Parameters / Models | MIC841HYC5-TR | MIC841HYMT-T5 | MIC841HYMT-TR | MIC841LYC5-TR | MIC841LYMT-T5 | MIC841LYMT-TR | MIC841NYC5-T5 | MIC841NYC5-TR | MIC841NYMT-T5 | MIC841NYMT-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq Typical, µA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||||
Operating Voltage Range, V | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 5.5 |
Temp. Range, °C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
Typical Propagation Delay, ns | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Vref, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Öko-Plan
MIC841HYC5-TR | MIC841HYMT-T5 | MIC841HYMT-TR | MIC841LYC5-TR | MIC841LYMT-T5 | MIC841LYMT-TR | MIC841NYC5-T5 | MIC841NYC5-TR | MIC841NYMT-T5 | MIC841NYMT-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |