Datasheet Microchip PIC16F1507 — Datenblatt
Hersteller | Microchip |
Serie | PIC16F1507 |
Debug-Unterstützung • Für die Debug-Unterstützung wird ein externer Debug-Header (AC244051 / AC244052) benötigt.
Datenblätter
PIC16(L)F1507 20-Pin Flash, 8-Bit MCUs Data Sheet
PDF, 2.7 Mb, Datei veröffentlicht: Dec 10, 2015
Auszug aus dem Dokument
Preise
Detaillierte Beschreibung
• Die Unterstützung für Debug und Programmierung ist über PICkit ™ 3 und MPLAB® ICD 3 verfügbar
Status
PIC16F1507-E/GZ | PIC16F1507-E/ML | PIC16F1507-E/P | PIC16F1507-E/SO | PIC16F1507-E/SS | PIC16F1507-H/MLVAO | PIC16F1507-H/SSVAO | PIC16F1507-I/GZ | PIC16F1507-I/ML | PIC16F1507-I/P | PIC16F1507-I/SO | PIC16F1507-I/SS | PIC16F1507-I/SSVAO | PIC16F1507T-E/GZ | PIC16F1507T-E/ML | PIC16F1507T-E/SS | PIC16F1507T-H/MLVAO | PIC16F1507T-H/SSVAO | PIC16F1507T-I/GZ | PIC16F1507T-I/ML | PIC16F1507T-I/SO | PIC16F1507T-I/SS | PIC16F1507T-I/SSVAO | PIC16LF1507-E/GZ | PIC16LF1507-E/ML | PIC16LF1507-E/P | PIC16LF1507-E/SO | PIC16LF1507-E/SS | PIC16LF1507-I/GZ | PIC16LF1507-I/ML | PIC16LF1507-I/P | PIC16LF1507-I/SO | PIC16LF1507-I/SS | PIC16LF1507T-I/GZ | PIC16LF1507T-I/ML | PIC16LF1507T-I/SO | PIC16LF1507T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | |||||||||||||||||||||||
Verpackung
PIC16F1507-E/GZ | PIC16F1507-E/ML | PIC16F1507-E/P | PIC16F1507-E/SO | PIC16F1507-E/SS | PIC16F1507-H/MLVAO | PIC16F1507-H/SSVAO | PIC16F1507-I/GZ | PIC16F1507-I/ML | PIC16F1507-I/P | PIC16F1507-I/SO | PIC16F1507-I/SS | PIC16F1507-I/SSVAO | PIC16F1507T-E/GZ | PIC16F1507T-E/ML | PIC16F1507T-E/SS | PIC16F1507T-H/MLVAO | PIC16F1507T-H/SSVAO | PIC16F1507T-I/GZ | PIC16F1507T-I/ML | PIC16F1507T-I/SO | PIC16F1507T-I/SS | PIC16F1507T-I/SSVAO | PIC16LF1507-E/GZ | PIC16LF1507-E/ML | PIC16LF1507-E/P | PIC16LF1507-E/SO | PIC16LF1507-E/SS | PIC16LF1507-I/GZ | PIC16LF1507-I/ML | PIC16LF1507-I/P | PIC16LF1507-I/SO | PIC16LF1507-I/SS | PIC16LF1507T-I/GZ | PIC16LF1507T-I/ML | PIC16LF1507T-I/SO | PIC16LF1507T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Package | UQFN | QFN | PDIP | SOIC | SSOP | QFN | SSOP | UQFN | QFN | PDIP | SOIC | SSOP | SSOP | UQFN | QFN | SSOP | QFN | SSOP | UQFN | QFN | SOIC | SSOP | SSOP | UQFN | QFN | PDIP | SOIC | SSOP | UQFN | QFN | PDIP | SOIC | SSOP | UQFN | QFN | SOIC | SSOP |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameter
Parameters / Models | PIC16F1507-E/GZ | PIC16F1507-E/ML | PIC16F1507-E/P | PIC16F1507-E/SO | PIC16F1507-E/SS | PIC16F1507-H/MLVAO | PIC16F1507-H/SSVAO | PIC16F1507-I/GZ | PIC16F1507-I/ML | PIC16F1507-I/P | PIC16F1507-I/SO | PIC16F1507-I/SS | PIC16F1507-I/SSVAO | PIC16F1507T-E/GZ | PIC16F1507T-E/ML | PIC16F1507T-E/SS | PIC16F1507T-H/MLVAO | PIC16F1507T-H/SSVAO | PIC16F1507T-I/GZ | PIC16F1507T-I/ML | PIC16F1507T-I/SO | PIC16F1507T-I/SS | PIC16F1507T-I/SSVAO | PIC16LF1507-E/GZ | PIC16LF1507-E/ML | PIC16LF1507-E/P | PIC16LF1507-E/SO | PIC16LF1507-E/SS | PIC16LF1507-I/GZ | PIC16LF1507-I/ML | PIC16LF1507-I/P | PIC16LF1507-I/SO | PIC16LF1507-I/SS | PIC16LF1507T-I/GZ | PIC16LF1507T-I/ML | PIC16LF1507T-I/SO | PIC16LF1507T-I/SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Input | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Internal Oscillator | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz | 16 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max CPU Speed, MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max DAC Resolution, Bits | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max PWM outputs, including complementary | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |||||||||||||||||||||||
Operation Voltage Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
PWM Max Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Width | 4x4x0.5mm | 4x4x0.9mm | .300in | .300in | .209in | 4x4x0.9mm | .209in | 4x4x0.5mm | 4x4x0.9mm | .300in | .300in | .209in | .209in | 4x4x0.5mm | 4x4x0.9mm | .209in | 4x4x0.9mm | .209in | 4x4x0.5mm | 4x4x0.9mm | .300in | .209in | .209in | ||||||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Program Memory Size, KB | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
SRAM, Bytes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Modellreihe
Serie: PIC16F1507 (37)
- PIC16F1507-E/GZ PIC16F1507-E/ML PIC16F1507-E/P PIC16F1507-E/SO PIC16F1507-E/SS PIC16F1507-H/MLVAO PIC16F1507-H/SSVAO PIC16F1507-I/GZ PIC16F1507-I/ML PIC16F1507-I/P PIC16F1507-I/SO PIC16F1507-I/SS PIC16F1507-I/SSVAO PIC16F1507T-E/GZ PIC16F1507T-E/ML PIC16F1507T-E/SS PIC16F1507T-H/MLVAO PIC16F1507T-H/SSVAO PIC16F1507T-I/GZ PIC16F1507T-I/ML PIC16F1507T-I/SO PIC16F1507T-I/SS PIC16F1507T-I/SSVAO PIC16LF1507-E/GZ PIC16LF1507-E/ML PIC16LF1507-E/P PIC16LF1507-E/SO PIC16LF1507-E/SS PIC16LF1507-I/GZ PIC16LF1507-I/ML PIC16LF1507-I/P PIC16LF1507-I/SO PIC16LF1507-I/SS PIC16LF1507T-I/GZ PIC16LF1507T-I/ML PIC16LF1507T-I/SO PIC16LF1507T-I/SS
Herstellerklassifikation
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers