Datasheet Linear Technology LTC4282 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC4282 |
Hochstrom-Hot-Swap-Controller mit I2C-kompatibler Überwachung
Datenblätter
LTC4282 - High Current Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring
PDF, 1.0 Mb, Datei hochgeladen: Oct 25, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC4282CUH#PBF | LTC4282CUH#TRPBF | LTC4282IUH#PBF | LTC4282IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UH | UH | UH | UH |
Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameter
Parameters / Models | LTC4282CUH#PBF | LTC4282CUH#TRPBF | LTC4282IUH#PBF | LTC4282IUH#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC | 12-/16-bit | 12-/16-bit | 12-/16-bit | 12-/16-bit |
Active Limiting | yes | yes | yes | yes |
Circuit Breaker Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuit Breaker Threshold | 12.5mV to 34.37mV | 12.5mV to 34.37mV | 12.5mV to 34.37mV | 12.5mV to 34.37mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC2024A-A,DC2024A-B,DC2442A | DC2024A-A,DC2024A-B,DC2442A | DC2024A-A,DC2024A-B,DC2442A | DC2024A-A,DC2024A-B,DC2442A |
Design Tools | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File |
Export Control | no | no | no | no |
Fault Output | yes | yes | yes | yes |
Features | EEPROM, 12-/16-Bit ADC, Digital Interface, SOA Sharing | EEPROM, 12-/16-Bit ADC, Digital Interface, SOA Sharing | EEPROM, 12-/16-Bit ADC, Digital Interface, SOA Sharing | EEPROM, 12-/16-Bit ADC, Digital Interface, SOA Sharing |
Foldback | yes | yes | yes | yes |
In-Rush Current | Active | Active | Active | Active |
Isupply, mA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Good Output | yes | yes | yes | yes |
Reset Output | no | no | no | no |
Sequencing | no | no | no | no |
Tracking | no | no | no | no |
Vin Range | 2.9V to 33V | 2.9V to 33V | 2.9V to 33V | 2.9V to 33V |
Öko-Plan
LTC4282CUH#PBF | LTC4282CUH#TRPBF | LTC4282IUH#PBF | LTC4282IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC4282 (4)
Herstellerklassifikation
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers