Datasheet Linear Technology LTC1421 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC1421 |
Hot-Swap-Controller
Datenblätter
LTC1421/LTC1421-2.5 - Hot Swap Controller
PDF, 337 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Oct 25, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC1421CG#PBF | LTC1421CG#TRPBF | LTC1421CG-2.5#PBF | LTC1421CG-2.5#TRPBF | LTC1421CSW#PBF | LTC1421CSW#TRPBF | LTC1421CSW-2.5#PBF | LTC1421CSW-2.5#TRPBF | LTC1421IG#PBF | LTC1421IG#TRPBF | LTC1421IG-2.5#PBF | LTC1421IG-2.5#TRPBF | LTC1421ISW#PBF | LTC1421ISW#TRPBF | LTC1421ISW-2.5#PBF | LTC1421ISW-2.5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Limiting | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Circuit Breaker Accuracy, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Demo Boards | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A | DC116A-A |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fault Output | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Foldback | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
In-Rush Current | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp |
Isupply, mA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Good Output | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Reset Output | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sequencing | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tracking | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Vin Range | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 | (2) 2.6 to 13.2, (1) -5 to -12 |
Öko-Plan
LTC1421CG#PBF | LTC1421CG#TRPBF | LTC1421CG-2.5#PBF | LTC1421CG-2.5#TRPBF | LTC1421CSW#PBF | LTC1421CSW#TRPBF | LTC1421CSW-2.5#PBF | LTC1421CSW-2.5#TRPBF | LTC1421IG#PBF | LTC1421IG#TRPBF | LTC1421IG-2.5#PBF | LTC1421IG-2.5#TRPBF | LTC1421ISW#PBF | LTC1421ISW#TRPBF | LTC1421ISW-2.5#PBF | LTC1421ISW-2.5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Safe Hot Swapping Using the LTC1421 &mdash DN139PDF, 77 Kb, Datei veröffentlicht: Feb 1, 2004Auszug aus dem Dokument
- Hot Swapping the PCI Bus &mdash DN155PDF, 100 Kb, Datei veröffentlicht: May 15, 1997Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC1421 (16)
Herstellerklassifikation
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers