Datasheet Linear Technology LTC2914 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2914 |
Quad UV / OV Positiv / Negativ Spannungsüberwachung
Datenblätter
LTC2914 - Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Monitor
PDF, 260 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Oct 25, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC2914CDHC-1#PBF | LTC2914CDHC-1#TRPBF | LTC2914CDHC-2#PBF | LTC2914CDHC-2#TRPBF | LTC2914CGN-1#PBF | LTC2914CGN-1#TRPBF | LTC2914CGN-2#PBF | LTC2914CGN-2#TRPBF | LTC2914HDHC-1#PBF | LTC2914HDHC-1#TRPBF | LTC2914HDHC-2#PBF | LTC2914HDHC-2#TRPBF | LTC2914HGN-1#PBF | LTC2914HGN-1#TRPBF | LTC2914HGN-2#PBF | LTC2914HGN-2#TRPBF | LTC2914IDHC-1#PBF | LTC2914IDHC-1#TRPBF | LTC2914IDHC-2#PBF | LTC2914IDHC-2#TRPBF | LTC2914IGN-1#PBF | LTC2914IGN-1#TRPBF | LTC2914IGN-2#PBF | LTC2914IGN-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Fourth Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Isupply, µA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of Supplies | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Fail Warning | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Power Up/Down Reset | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Second Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Third Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Threshold Accuracy, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs Max, V | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Watchdog Timer | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Öko-Plan
LTC2914CDHC-1#PBF | LTC2914CDHC-1#TRPBF | LTC2914CDHC-2#PBF | LTC2914CDHC-2#TRPBF | LTC2914CGN-1#PBF | LTC2914CGN-1#TRPBF | LTC2914CGN-2#PBF | LTC2914CGN-2#TRPBF | LTC2914HDHC-1#PBF | LTC2914HDHC-1#TRPBF | LTC2914HDHC-2#PBF | LTC2914HDHC-2#TRPBF | LTC2914HGN-1#PBF | LTC2914HGN-1#TRPBF | LTC2914HGN-2#PBF | LTC2914HGN-2#TRPBF | LTC2914IDHC-1#PBF | LTC2914IDHC-1#TRPBF | LTC2914IDHC-2#PBF | LTC2914IDHC-2#TRPBF | LTC2914IGN-1#PBF | LTC2914IGN-1#TRPBF | LTC2914IGN-2#PBF | LTC2914IGN-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Versatile Voltage Monitors Simplify Detection of Overvoltage and Undervoltage Faults &mdash DN408PDF, 89 Kb, Datei veröffentlicht: Jan 8, 2007Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC2914 (24)
- LTC2914CDHC-1#PBF LTC2914CDHC-1#TRPBF LTC2914CDHC-2#PBF LTC2914CDHC-2#TRPBF LTC2914CGN-1#PBF LTC2914CGN-1#TRPBF LTC2914CGN-2#PBF LTC2914CGN-2#TRPBF LTC2914HDHC-1#PBF LTC2914HDHC-1#TRPBF LTC2914HDHC-2#PBF LTC2914HDHC-2#TRPBF LTC2914HGN-1#PBF LTC2914HGN-1#TRPBF LTC2914HGN-2#PBF LTC2914HGN-2#TRPBF LTC2914IDHC-1#PBF LTC2914IDHC-1#TRPBF LTC2914IDHC-2#PBF LTC2914IDHC-2#TRPBF LTC2914IGN-1#PBF LTC2914IGN-1#TRPBF LTC2914IGN-2#PBF LTC2914IGN-2#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Monitor, Control and Protection > Supervisory Circuits > Quad or More Supply Monitors
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) System Monitor