Datasheet Analog Devices AD7706 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD7706 |
3 V / 5 V, 1 mW, 3-Kanal-Pseudodifferential, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC
Datenblätter
Datasheet AD7705, AD7706
PDF, 399 Kb, Sprache: en, Revision: C, Datei hochgeladen: Oct 8, 2017, Seiten: 44
3V/5V, 1mW, 3-Channel Pseudo Differential, 16-Bit Sigma-Delta ADC
3V/5V, 1mW, 3-Channel Pseudo Differential, 16-Bit Sigma-Delta ADC
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 16 ld PDIP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld TSSOP - Enhanced Product | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide |
Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | N-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 |
Parameter
Parameters / Models | AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Input Type | Pseudo-Differential | Pseudo Differential | Pseudo Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Data Format | Serial | Serial | |||||||
Power(typ), W | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Sample Rate(max), SPS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin Range(typ), V p-p | 3.5 | 3.5 | |||||||
Vref Source | External | External |
Öko-Plan
AD7706BNZ | AD7706BRU | AD7706BRU-REEL7 | AD7706BRUZ | AD7706BRUZ-REEL | AD7706BRUZ-REEL7 | AD7706BRZ | AD7706BRZ-REEL | AD7706BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: AD7706 (9)
Herstellerklassifikation
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters