Datasheet Linear Technology LT3491 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3491 |
Weißer LED-Treiber in SC70 mit integriertem Schottky
Datenblätter
LT3491 - White LED Driver in SC70 with Integrated Schottky
PDF, 274 Kb, Revision: A, Datei hochgeladen: Oct 4, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3491EDC#PBF | LT3491EDC#TRMPBF | LT3491EDC#TRPBF | LT3491ESC8#PBF | LT3491ESC8#TRMPBF | LT3491ESC8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | SC-70 Paketumrisszeichnung | SC-70 Paketumrisszeichnung | SC-70 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DC6 | DC6 | DC6 | SC8 | SC8 | SC8 |
Package Index | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1639 | 05-08-1639 | 05-08-1639 |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | LT3491EDC#PBF | LT3491EDC#TRMPBF | LT3491EDC#TRPBF | LT3491ESC8#PBF | LT3491ESC8#TRMPBF | LT3491ESC8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC905A | DC905A | DC905A | DC905A | DC905A | DC905A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Features | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense | Integrated Schottky Diode, True Color PWM Dimming, High Side Current Sense |
Frequency, kHz | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ishutdown, µA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, mA | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Max Number of LEDs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Switch Current, A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no |
Topology | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver |
Vin Max, V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Öko-Plan
LT3491EDC#PBF | LT3491EDC#TRMPBF | LT3491EDC#TRPBF | LT3491ESC8#PBF | LT3491ESC8#TRMPBF | LT3491ESC8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- Mar2006 SC70 LED Driver Drives Six White LEDs from a Single Li-Ion Battery &mdash LT JournalPDF, 316 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 28, 2006Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3491 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers