Datasheet Linear Technology LTM8052 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTM8052 |
36VIN, 5A, 2-Quadranten-CVCC-Step-Down-µModul-Regler (Leistungsmodul)
Datenblätter
Datasheet LTM8052, LTM8052A
PDF, 640 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 25, 2017, Seiten: 32
36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down μModule Regulator
36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down μModule Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTM8052EV#PBF | LTM8052EY#PBF | LTM8052IV#PBF | LTM8052IY | LTM8052IY#PBF | LTM8052MPV#PBF | LTM8052MPY | LTM8052MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 15mm x 11.25mm x 2.82mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 2.82mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 2.82mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Paketumrisszeichnung |
Package Code | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1868 | 05-08-1959 | 05-08-1868 | 05-08-1959 | 05-08-1959 | 05-08-1868 | 05-08-1959 | 05-08-1959 |
Pin Count | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Parameter
Parameters / Models | LTM8052EV#PBF | LTM8052EY#PBF | LTM8052IV#PBF | LTM8052IY | LTM8052IY#PBF | LTM8052MPV#PBF | LTM8052MPY | LTM8052MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck Output Current, A | В±5A | В±5A | В±5A | В±5A | В±5A | В±5A | В±5A | В±5A |
Charge Termination | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
Demo Boards | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A | DC1939A,DC1866A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation |
Float Voltage, V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V | Up to 24V |
Max Charge Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of Cells | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage | Up to 24V float voltage |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Subname | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 | LTM8052 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Öko-Plan
LTM8052EV#PBF | LTM8052EY#PBF | LTM8052IV#PBF | LTM8052IY | LTM8052IY#PBF | LTM8052MPV#PBF | LTM8052MPY | LTM8052MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTM8052 (8)
Herstellerklassifikation
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > µModule Battery Chargers