Datasheet Linear Technology LTM8027 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTM8027 |
60V, 4A DC / DC µModul (Leistungsmodul) Regler
Datenblätter
Datasheet LTM8027
PDF, 636 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 25, 2017, Seiten: 22
60V, 4A DC/DC µModule Regulator
60V, 4A DC/DC µModule Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTM8027EV#PBF | LTM8027EY#PBF | LTM8027IV#PBF | LTM8027IY | LTM8027IY#PBF | LTM8027MPV#PBF | LTM8027MPY | LTM8027MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung |
Package Code | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1980 | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1980 |
Pin Count | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Parameter
Parameters / Models | LTM8027EV#PBF | LTM8027EY#PBF | LTM8027IV#PBF | LTM8027IY | LTM8027IY#PBF | LTM8027MPV#PBF | LTM8027MPY | LTM8027MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Frequency, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Ishutdown, µA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, mA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Öko-Plan
LTM8027EV#PBF | LTM8027EY#PBF | LTM8027IV#PBF | LTM8027IY | LTM8027IY#PBF | LTM8027MPV#PBF | LTM8027MPY | LTM8027MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Kb, Datei veröffentlicht: May 24, 2011Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTM8027 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators