Datasheet Linear Technology LTM4637 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTM4637 |
20A DC / DC µModule (Power Module) Abwärtsregler
Datenblätter
Datasheet LTM4637
PDF, 624 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 25, 2017, Seiten: 30
20A DC/DC µModule Step-Down Regulator
20A DC/DC µModule Step-Down Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTM4637EV#PBF | LTM4637EY#PBF | LTM4637IV#PBF | LTM4637IY | LTM4637IY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Paketumrisszeichnung |
Package Code | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1906 | 05-08-1940 | 05-08-1906 | 05-08-1940 | 05-08-1940 |
Pin Count | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameter
Parameters / Models | LTM4637EV#PBF | LTM4637EY#PBF | LTM4637IV#PBF | LTM4637IY | LTM4637IY#PBF |
---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1872A | DC1872A | DC1872A | DC1872A | DC1872A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no |
Features | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor |
Frequency, kHz | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes |
Ishutdown, µA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, mA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Öko-Plan
LTM4637EV#PBF | LTM4637EY#PBF | LTM4637IV#PBF | LTM4637IY | LTM4637IY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Mb, Datei veröffentlicht: Feb 19, 2016Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Mb, Datei veröffentlicht: Aug 25, 2016Auszug aus dem Dokument
- Complete 20V, 20A High Performance µModule DC/DC Regulator in 15mm × 15mm × 4.32mm Package &mdash LT JournalPDF, 181 Kb, Datei veröffentlicht: Jan 6, 2014Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTM4637 (5)
Herstellerklassifikation
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators