Datasheet Linear Technology LTM4633 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTM4633 |
Dreifacher 10A Step-Down DC / DC µModule (Power Module) Regler
Datenblätter
Datasheet LTM4633
PDF, 526 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 25, 2017, Seiten: 32
Triple 10A Step-Down DC/DC µModule Regulator
Triple 10A Step-Down DC/DC µModule Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTM4633EY#PBF | LTM4633IY | LTM4633IY#PBF | LTM4633MPY | LTM4633MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Paketumrisszeichnung | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Paketumrisszeichnung |
Package Code | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 |
Pin Count | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameter
Parameters / Models | LTM4633EY#PBF | LTM4633IY | LTM4633IY#PBF | LTM4633MPY | LTM4633MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1905A | DC1905A | DC1905A | DC1905A | DC1905A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no |
Features | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
Frequency, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes |
Ishutdown, µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Current 2, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Current 3, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, V | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Öko-Plan
LTM4633EY#PBF | LTM4633IY | LTM4633IY#PBF | LTM4633MPY | LTM4633MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTM4633 (5)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators