Datasheet Linear Technology LTM4615 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTM4615 |
Dreifachausgang, Niederspannungs-DC / DC-Modulregler (Leistungsmodul)
Datenblätter
Datasheet LTM4615
PDF, 531 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 24, 2017, Seiten: 24
Triple Output, Low Voltage DC/DC µModule Regulator
Triple Output, Low Voltage DC/DC µModule Regulator
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Paketumrisszeichnung | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Paketumrisszeichnung |
Package Code | LGA | LGA |
Package Index | 05-08-1816 | 05-08-1816 |
Pin Count | 144 | 144 |
Parameter
Parameters / Models | LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF |
---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1367A | DC1367A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no |
Features | Tracking, PolyPhase, LDO, Power Good | Tracking, PolyPhase, LDO, Power Good |
Frequency, kHz | 1250 | 1250 |
Integrated Inductor | yes | yes |
Ishutdown, µA | 7 | 7 |
Isupply, mA | 1.48 | 1.48 |
Max Phases | 4 | 4 |
Monolithic | yes | yes |
Number of Outputs | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 |
Output Current 3, A | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | yes | yes |
Switch Current, A | 6 | 6 |
Switch Current 2, A | 6 | 6 |
Synchronous | yes | yes |
Topology | Buck, LDO | Buck, LDO |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Topology 3 | LDO | LDO |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.375 | 2.375 |
Vout Max, V | 5 | 5 |
Vout Max 2, V | 5 | 5 |
Vout Max 3, V | 2.6 | 2.6 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, V | 0.4 | 0.4 |
Öko-Plan
LTM4615EV#PBF | LTM4615IV#PBF | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Triple Output DC/DC uModuleВ® Regulator in 15mm Г— 15mm Г— 2.8mm Surface Mount Package Replaces Up to 30 Discrete Components &mdash DN469PDF, 130 Kb, Datei veröffentlicht: Jul 21, 2009Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Easy Multivoltage Layout with Complete Dual and Triple Output Point-of-Load uModule Regulators in 15mm × 15mm Packages &mdash LT JournalPDF, 844 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 1, 2009Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTM4615 (2)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators