Datasheet Linear Technology LTC3864 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC3864 |
60-V-DC / DC-Abwärtsregler mit niedrigem IQ und 100% Einschaltdauer
Datenblätter
Datasheet LTC3864
PDF, 709 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 24, 2017, Seiten: 30
60V Low IQ Step-Down DC/DC Controller with 100% Duty Cycle Capability
60V Low IQ Step-Down DC/DC Controller with 100% Duty Cycle Capability
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC3864EDE#PBF | LTC3864EDE#TRPBF | LTC3864EMSE#PBF | LTC3864EMSE#TRPBF | LTC3864HDE#PBF | LTC3864HDE#TRPBF | LTC3864HMSE#PBF | LTC3864HMSE#TRPBF | LTC3864IDE#PBF | LTC3864IDE#TRPBF | LTC3864IMSE#PBF | LTC3864IMSE#TRPBF | LTC3864MPDE#PBF | LTC3864MPDE#TRPBF | LTC3864MPMSE#PBF | LTC3864MPMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A | DC1722A,DC2434A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | 100% Duty Cycle, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Frequency, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz | 50kHz - 850kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz | 75kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Isupply, mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Öko-Plan
LTC3864EDE#PBF | LTC3864EDE#TRPBF | LTC3864EMSE#PBF | LTC3864EMSE#TRPBF | LTC3864HDE#PBF | LTC3864HDE#TRPBF | LTC3864HMSE#PBF | LTC3864HMSE#TRPBF | LTC3864IDE#PBF | LTC3864IDE#TRPBF | LTC3864IMSE#PBF | LTC3864IMSE#TRPBF | LTC3864MPDE#PBF | LTC3864MPDE#TRPBF | LTC3864MPMSE#PBF | LTC3864MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- 40µA IQ, P-Channel Step-Down Controller Operates from 60V to 3.5V VIN and Maintains High Efficiency at Light Loads &mdash LT JournalPDF, 2.7 Mb, Datei veröffentlicht: Apr 10, 2013Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC3864 (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators