Datasheet Linear Technology LTC3859AL — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC3859AL |
Dreifachausgang, Buck / Buck / Boost-Synchronregler mit 28µA Burst Mode IQ
Datenblätter
LTC3859AL: Triple Output, Buck/Buck/Boost Synchronous Controller with 28µA Burst Mode IQ Data Sheet
PDF, 619 Kb, Datei hochgeladen: Sep 24, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC3859ALEFE#PBF | LTC3859ALEFE#TRPBF | LTC3859ALEUHF#PBF | LTC3859ALEUHF#TRPBF | LTC3859ALHFE#PBF | LTC3859ALHFE#TRPBF | LTC3859ALHUHF#PBF | LTC3859ALHUHF#TRPBF | LTC3859ALIFE#PBF | LTC3859ALIFE#TRPBF | LTC3859ALIUHF#PBF | LTC3859ALIUHF#TRPBF | LTC3859ALMPFE#PBF | LTC3859ALMPFE#TRPBF | LTC3859ALMPUHF#PBF | LTC3859ALMPUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boost Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Buck Output Current, A | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 |
Demo Boards | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A | DC2122A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking |
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
LTC3859ALEFE#PBF | LTC3859ALEFE#TRPBF | LTC3859ALEUHF#PBF | LTC3859ALEUHF#TRPBF | LTC3859ALHFE#PBF | LTC3859ALHFE#TRPBF | LTC3859ALHUHF#PBF | LTC3859ALHUHF#TRPBF | LTC3859ALIFE#PBF | LTC3859ALIFE#TRPBF | LTC3859ALIUHF#PBF | LTC3859ALIUHF#TRPBF | LTC3859ALMPFE#PBF | LTC3859ALMPFE#TRPBF | LTC3859ALMPUHF#PBF | LTC3859ALMPUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3859AL (16)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators