Datasheet Linear Technology LTC3858-1 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC3858-1 |
Low I Q , doppelter synchroner 2-Phasen-Abwärtsregler
Datenblätter
Datasheet LTC3858-1
PDF, 439 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 38
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC3858EGN-1#PBF | LTC3858EGN-1#TRPBF | LTC3858EUFD-1#PBF | LTC3858EUFD-1#TRPBF | LTC3858IGN-1#PBF | LTC3858IGN-1#TRPBF | LTC3858IUFD-1#PBF | LTC3858IUFD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | SSOP-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung |
Package Code | GN | GN | UFD | UFD | GN | GN | UFD | UFD |
Package Index | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3858EGN-1#PBF | LTC3858EGN-1#TRPBF | LTC3858EUFD-1#PBF | LTC3858EUFD-1#TRPBF | LTC3858IGN-1#PBF | LTC3858IGN-1#TRPBF | LTC3858IUFD-1#PBF | LTC3858IUFD-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B | DC1352A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase |
Frequency, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, mA | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Öko-Plan
LTC3858EGN-1#PBF | LTC3858EGN-1#TRPBF | LTC3858EUFD-1#PBF | LTC3858EUFD-1#TRPBF | LTC3858IGN-1#PBF | LTC3858IGN-1#TRPBF | LTC3858IUFD-1#PBF | LTC3858IUFD-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC3858-1 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers