Datasheet Linear Technology LTC3838 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC3838 |
Dualer, schneller, genauer DC / DC-Abwärtsregler mit differenzieller Ausgangserkennung
Datenblätter
Datasheet LTC3838
PDF, 746 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 23, 2017, Seiten: 54
Dual, Fast, Accurate Step- Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Dual, Fast, Accurate Step- Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC3838EFE#PBF | LTC3838EFE#TRPBF | LTC3838EUHF#PBF | LTC3838EUHF#TRPBF | LTC3838IFE#PBF | LTC3838IFE#TRPBF | LTC3838IUHF#PBF | LTC3838IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung |
Package Code | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameter
Parameters / Models | LTC3838EFE#PBF | LTC3838EFE#TRPBF | LTC3838EUHF#PBF | LTC3838EUHF#TRPBF | LTC3838IFE#PBF | LTC3838IFE#TRPBF | LTC3838IUHF#PBF | LTC3838IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Frequency, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Öko-Plan
LTC3838EFE#PBF | LTC3838EFE#TRPBF | LTC3838EUHF#PBF | LTC3838EUHF#TRPBF | LTC3838IFE#PBF | LTC3838IFE#TRPBF | LTC3838IUHF#PBF | LTC3838IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Anwendungshinweise
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Mb, Datei veröffentlicht: Mar 23, 2015Auszug aus dem Dokument
Konstruktionshinweise
- Dual Controller Provides 2Ојs Step Response and 92% Efficiency for 1.5V Rails &mdash DN505PDF, 111 Kb, Datei veröffentlicht: Apr 3, 2012Auszug aus dem Dokument
Artikel
- 2MHz Dual DC/DC Controller Halves Settling Time of Load Release Transients, Features 0.67% Differential VOUT Accuracy and Is Primed for High Step-Down Ratios &mdash LT JournalPDF, 2.7 Mb, Datei veröffentlicht: Apr 24, 2012Auszug aus dem Dokument
- Dual, Fast, Step-Down Controller's External Reference Input Enables Dynamic Voltage Scaling from 0.4V to 5.5V and 0.3% Total Combined Regulation Accuracy &mdash LT JournalPDF, 2.8 Mb, Datei veröffentlicht: Apr 10, 2013Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC3838 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers