Datasheet Linear Technology LT3844 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3844 |
Hochspannungs- und Strommodus-Schaltregler mit programmierbarer Betriebsfrequenz
Datenblätter
Datasheet LT3844
PDF, 292 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 19, 2017, Seiten: 26
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller with Programmable Operating Frequency
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller with Programmable Operating Frequency
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3844EFE#PBF | LT3844EFE#TRPBF | LT3844IFE#PBF | LT3844IFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung | TSSOP-16 Paketumrisszeichnung |
Package Code | FE | FE | FE | FE |
Package Index | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
Parameters / Models | LT3844EFE#PBF | LT3844EFE#TRPBF | LT3844IFE#PBF | LT3844IFE#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC974A | DC974A | DC974A | DC974A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Frequency, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, mA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | no | no | no | no |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | no | no | no | no |
Topology | Buck, Boost, Inverting, Sepic | Buck, Boost, Inverting, Sepic | Buck, Boost, Inverting, Sepic | Buck, Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, V | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Maximum | 36V | 36V | 36V | 36V |
Vout Min, V | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vswitch Max, V | 65 | 65 | 65 | 65 |
Öko-Plan
LT3844EFE#PBF | LT3844EFE#TRPBF | LT3844IFE#PBF | LT3844IFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT3844 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators