Datasheet Linear Technology LT3791-1 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3791-1 |
60-V-Synchron-Buck-Boost-Controller mit 4 Schaltern
Datenblätter
Datasheet LT3791-1
PDF, 312 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 19, 2017, Seiten: 26
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3791EFE-1#PBF | LT3791EFE-1#TRPBF | LT3791HFE-1#PBF | LT3791HFE-1#TRPBF | LT3791IFE-1#PBF | LT3791IFE-1#TRPBF | LT3791MPFE-1#PBF | LT3791MPFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung |
Package Code | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameter
Parameters / Models | LT3791EFE-1#PBF | LT3791EFE-1#TRPBF | LT3791HFE-1#PBF | LT3791HFE-1#TRPBF | LT3791IFE-1#PBF | LT3791IFE-1#TRPBF | LT3791MPFE-1#PBF | LT3791MPFE-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect |
Frequency, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Öko-Plan
LT3791EFE-1#PBF | LT3791EFE-1#TRPBF | LT3791HFE-1#PBF | LT3791HFE-1#TRPBF | LT3791IFE-1#PBF | LT3791IFE-1#TRPBF | LT3791MPFE-1#PBF | LT3791MPFE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- 60V, 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller Regulates Voltage from Wide Ranging Inputs and Charges Batteries at 98.5% Efficiency at 100W+ &mdash LT JournalPDF, 2.7 Mb, Datei veröffentlicht: Oct 18, 2012Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3791-1 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators