Datasheet Linear Technology LT3791 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3791 |
60-V-Synchron-Buck-Boost-LED-Treibersteuerung mit 4 Schaltern
Datenblätter
LT3791 - 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 415 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Sep 19, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung | TSSOP-38 Paketumrisszeichnung |
Package Code | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameter
Parameters / Models | LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Dimming | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect |
Frequency, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Number of LEDs | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Öko-Plan
LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- 60V Buck-Boost Controller Drives High Power LEDs, Charges Batteries and Regulates Voltage with Up to 98.5% Efficiency at 100W and Higher &mdash DN501PDF, 92 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 9, 2012Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter &mdash LT JournalPDF, 4.0 Mb, Datei veröffentlicht: Oct 9, 2013Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3791 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers