Datasheet Linear Technology LT3782A — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3782A |
2-Phasen-DC / DC-Aufwärtsregler
Datenblätter
LT3782A - 2-Phase Step-Up DC/DC Controller
PDF, 277 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Sep 19, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3782AEFE#PBF | LT3782AEFE#TRPBF | LT3782AEUFD#PBF | LT3782AEUFD#TRPBF | LT3782AIFE#PBF | LT3782AIFE#TRPBF | LT3782AIUFD#PBF | LT3782AIUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-28 Paketumrisszeichnung | TSSOP-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | TSSOP-28 Paketumrisszeichnung | TSSOP-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung | 4x5 QFN-28 Paketumrisszeichnung |
Package Code | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Package Index | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameter
Parameters / Models | LT3782AEFE#PBF | LT3782AEFE#TRPBF | LT3782AEUFD#PBF | LT3782AEUFD#TRPBF | LT3782AIFE#PBF | LT3782AIFE#TRPBF | LT3782AIUFD#PBF | LT3782AIUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start |
Frequency, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, mA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin Min Startup, V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, V | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vout Maximum | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher |
Vout Min, V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vswitch Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Öko-Plan
LT3782AEFE#PBF | LT3782AEFE#TRPBF | LT3782AEUFD#PBF | LT3782AEUFD#TRPBF | LT3782AIFE#PBF | LT3782AIFE#TRPBF | LT3782AIUFD#PBF | LT3782AIUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Low Profile Synchronous, 2-Phase Boost Converter Produces 200W with 98% Efficiency &mdash DN455PDF, 112 Kb, Datei veröffentlicht: Oct 3, 2008Auszug aus dem Dokument
Artikel
- High Power 2-Phase Synchronous Boost Replaces Hot Diodes with Cool FETs-No Heat Sinks Required &mdash LT JournalPDF, 574 Kb, Datei veröffentlicht: Jan 1, 2009Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3782A (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost