Datasheet Linear Technology LT3513 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3513 |
2-MHz-Hochstromregler mit 5 Ausgängen für TFT-LCD-Panels
Datenblätter
LT3513 - 2MHz High Current 5-Output Regulator for TFT-LCD Panels
PDF, 388 Kb, Revision: C, Datei hochgeladen: Sep 18, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3513EUHF#PBF | LT3513EUHF#TRPBF | LT3513IUHF#PBF | LT3513IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung | 5x7 QFN-38 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UHF | UHF | UHF | UHF |
Package Index | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameter
Parameters / Models | LT3513EUHF#PBF | LT3513EUHF#TRPBF | LT3513IUHF#PBF | LT3513IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Boost Switch Current, A | 0.25, 1.6 | 0.25, 1.6 | 0.25, 1.6 | 0.25, 1.6 |
Buck Output Current, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Demo Boards | DC1028A | DC1028A | DC1028A | DC1028A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Integrated Schottky Diode, Power Good | Integrated Schottky Diode, Power Good | Integrated Schottky Diode, Power Good | Integrated Schottky Diode, Power Good |
Number of Outputs | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Vin Max, V | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Öko-Plan
LT3513EUHF#PBF | LT3513EUHF#TRPBF | LT3513IUHF#PBF | LT3513IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- 5-Output High Current Power Supply for TFT-LCDs in a Low Profile QFN Features Space-Saving 2MHz Switching Regulators &mdash LT JournalPDF, 386 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 23, 2008Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3513 (4)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC