Datasheet Linear Technology LT3470A — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3470A |
Mikropower-Buck-Regler mit integrierten Boost- und Catch-Dioden
Datenblätter
Datasheet LT3470A
PDF, 207 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 18, 2017, Seiten: 20
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB |
Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vout Maximum | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
Vout Min, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, V | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Öko-Plan
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT3470A (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck