Datasheet Linear Technology LT3063 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3063 |
45 V VIN, Mikropower, rauscharm, 200 mA LDO mit aktiver Ausgangsentladung
Datenblätter
Datasheet LT3063
PDF, 975 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 22
45V VIN, Micropower, Low Noise, 200mA LDO with Active Output Discharge
45V VIN, Micropower, Low Noise, 200mA LDO with Active Output Discharge
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LT3063EDCB#PBF | LT3063EDCB#TRMPBF | LT3063EDCB#TRPBF | LT3063EDCB-3.3#PBF | LT3063EDCB-3.3#TRMPBF | LT3063EDCB-3.3#TRPBF | LT3063EDCB-5#PBF | LT3063EDCB-5#TRMPBF | LT3063EDCB-5#TRPBF | LT3063EMS8E#PBF | LT3063EMS8E#TRPBF | LT3063EMS8E-3.3#PBF | LT3063EMS8E-3.3#TRPBF | LT3063EMS8E-5#PBF | LT3063EMS8E-5#TRPBF | LT3063HDCB#PBF | LT3063HDCB#TRMPBF | LT3063HDCB#TRPBF | LT3063HMS8E#PBF | LT3063HMS8E#TRPBF | LT3063IDCB#PBF | LT3063IDCB#TRMPBF | LT3063IDCB#TRPBF | LT3063IDCB-3.3#PBF | LT3063IDCB-3.3#TRMPBF | LT3063IDCB-3.3#TRPBF | LT3063IDCB-5#PBF | LT3063IDCB-5#TRMPBF | LT3063IDCB-5#TRPBF | LT3063IMS8E#PBF | LT3063IMS8E#TRPBF | LT3063IMS8E-3.3#PBF | LT3063IMS8E-3.3#TRPBF | LT3063IMS8E-5#PBF | LT3063IMS8E-5#TRPBF | LT3063MPDCB | LT3063MPDCB#PBF | LT3063MPDCB#TR | LT3063MPDCB#TRM | LT3063MPDCB#TRMPBF | LT3063MPDCB#TRPBF | LT3063MPMS8E#PBF | LT3063MPMS8E#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C | DC2177A,DC2177A-C |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Dropout Voltage, V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown | Active Output Discharge, Shutdown |
Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, mA | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
RMS Noise, µV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Theta JA | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) |
Type | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS |
Vin Max, V | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vin Min, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, V | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Öko-Plan
Modellreihe
Serie: LT3063 (43)
- LT3063EDCB#PBF LT3063EDCB#TRMPBF LT3063EDCB#TRPBF LT3063EDCB-3.3#PBF LT3063EDCB-3.3#TRMPBF LT3063EDCB-3.3#TRPBF LT3063EDCB-5#PBF LT3063EDCB-5#TRMPBF LT3063EDCB-5#TRPBF LT3063EMS8E#PBF LT3063EMS8E#TRPBF LT3063EMS8E-3.3#PBF LT3063EMS8E-3.3#TRPBF LT3063EMS8E-5#PBF LT3063EMS8E-5#TRPBF LT3063HDCB#PBF LT3063HDCB#TRMPBF LT3063HDCB#TRPBF LT3063HMS8E#PBF LT3063HMS8E#TRPBF LT3063IDCB#PBF LT3063IDCB#TRMPBF LT3063IDCB#TRPBF LT3063IDCB-3.3#PBF LT3063IDCB-3.3#TRMPBF LT3063IDCB-3.3#TRPBF LT3063IDCB-5#PBF LT3063IDCB-5#TRMPBF LT3063IDCB-5#TRPBF LT3063IMS8E#PBF LT3063IMS8E#TRPBF LT3063IMS8E-3.3#PBF LT3063IMS8E-3.3#TRPBF LT3063IMS8E-5#PBF LT3063IMS8E-5#TRPBF LT3063MPDCB LT3063MPDCB#PBF LT3063MPDCB#TR LT3063MPDCB#TRM LT3063MPDCB#TRMPBF LT3063MPDCB#TRPBF LT3063MPMS8E#PBF LT3063MPMS8E#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators