Datasheet Linear Technology LT3062 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT3062 |
45V VIN, Mikropower, geräuscharm, 200mA LDO
Datenblätter
Datasheet LT3062
PDF, 1.4 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 22
45V VIN, Micropower, Low Noise, 200mA LDO
45V VIN, Micropower, Low Noise, 200mA LDO
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LT3062EDCB#PBF | LT3062EDCB#TRMPBF | LT3062EDCB#TRPBF | LT3062EDCB-3.3#PBF | LT3062EDCB-3.3#TRMPBF | LT3062EDCB-3.3#TRPBF | LT3062EDCB-5#PBF | LT3062EDCB-5#TRMPBF | LT3062EDCB-5#TRPBF | LT3062EMS8E#PBF | LT3062EMS8E#TRPBF | LT3062EMS8E-3.3#PBF | LT3062EMS8E-3.3#TRPBF | LT3062EMS8E-5#PBF | LT3062EMS8E-5#TRPBF | LT3062HDCB#PBF | LT3062HDCB#TRMPBF | LT3062HDCB#TRPBF | LT3062HMS8E#PBF | LT3062HMS8E#TRPBF | LT3062IDCB#PBF | LT3062IDCB#TRMPBF | LT3062IDCB#TRPBF | LT3062IDCB-3.3#PBF | LT3062IDCB-3.3#TRMPBF | LT3062IDCB-3.3#TRPBF | LT3062IDCB-5#PBF | LT3062IDCB-5#TRMPBF | LT3062IDCB-5#TRPBF | LT3062IMS8E#PBF | LT3062IMS8E#TRPBF | LT3062IMS8E-3.3#PBF | LT3062IMS8E-3.3#TRPBF | LT3062IMS8E-5#PBF | LT3062IMS8E-5#TRPBF | LT3062MPDCB#PBF | LT3062MPDCB#TR | LT3062MPDCB#TRMPBF | LT3062MPDCB#TRPBF | LT3062MPMS8E#PBF | LT3062MPMS8E#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B | DC2177A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Dropout Voltage, V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, µA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, mA | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
RMS Noise, µV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Theta JA | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) | 45В°C/W (DCB), 45В°C/W (MS8E) |
Type | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, V | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vin Min, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Öko-Plan
Modellreihe
Serie: LT3062 (41)
- LT3062EDCB#PBF LT3062EDCB#TRMPBF LT3062EDCB#TRPBF LT3062EDCB-3.3#PBF LT3062EDCB-3.3#TRMPBF LT3062EDCB-3.3#TRPBF LT3062EDCB-5#PBF LT3062EDCB-5#TRMPBF LT3062EDCB-5#TRPBF LT3062EMS8E#PBF LT3062EMS8E#TRPBF LT3062EMS8E-3.3#PBF LT3062EMS8E-3.3#TRPBF LT3062EMS8E-5#PBF LT3062EMS8E-5#TRPBF LT3062HDCB#PBF LT3062HDCB#TRMPBF LT3062HDCB#TRPBF LT3062HMS8E#PBF LT3062HMS8E#TRPBF LT3062IDCB#PBF LT3062IDCB#TRMPBF LT3062IDCB#TRPBF LT3062IDCB-3.3#PBF LT3062IDCB-3.3#TRMPBF LT3062IDCB-3.3#TRPBF LT3062IDCB-5#PBF LT3062IDCB-5#TRMPBF LT3062IDCB-5#TRPBF LT3062IMS8E#PBF LT3062IMS8E#TRPBF LT3062IMS8E-3.3#PBF LT3062IMS8E-3.3#TRPBF LT3062IMS8E-5#PBF LT3062IMS8E-5#TRPBF LT3062MPDCB#PBF LT3062MPDCB#TR LT3062MPDCB#TRMPBF LT3062MPDCB#TRPBF LT3062MPMS8E#PBF LT3062MPMS8E#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators