Datasheet Linear Technology LT1085-Fixed — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT1085-Fixed |
3A, 5A, 7,5A Positive feste Regler mit geringem Ausfall
Datenblätter
Datasheet LT1083, LT1084, LT1085
PDF, 252 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 18
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT1085CM-3.3#PBF | LT1085CM-3.3#TRPBF | LT1085CM-3.6#PBF | LT1085CM-3.6#TRPBF | LT1085CT-12#PBF | LT1085CT-3.3#PBF | LT1085CT-3.6#PBF | LT1085CT-5#PBF | LT1085IM-3.6#PBF | LT1085IM-3.6#TRPBF | LT1085IT-12#PBF | LT1085IT-5#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | DDPAK-3 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung | TO-220 Paketumrisszeichnung |
Package Code | M | M | M | M | T | T | T | T | M | M | T | T |
Package Index | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1460 | 05-08-1460 | 05-08-1420 | 05-08-1420 |
Pin Count | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parameter
Parameters / Models | LT1085CM-3.3#PBF | LT1085CM-3.3#TRPBF | LT1085CM-3.6#PBF | LT1085CM-3.6#TRPBF | LT1085CT-12#PBF | LT1085CT-3.3#PBF | LT1085CT-3.6#PBF | LT1085CT-5#PBF | LT1085IM-3.6#PBF | LT1085IM-3.6#TRPBF | LT1085IT-12#PBF | LT1085IT-5#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Dropout Voltage, V | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Isupply, mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Voltage | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 |
PSRR, dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Theta JA | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) |
Type | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, V | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vout Min, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Öko-Plan
LT1085CM-3.3#PBF | LT1085CM-3.3#TRPBF | LT1085CM-3.6#PBF | LT1085CM-3.6#TRPBF | LT1085CT-12#PBF | LT1085CT-3.3#PBF | LT1085CT-3.6#PBF | LT1085CT-5#PBF | LT1085IM-3.6#PBF | LT1085IM-3.6#TRPBF | LT1085IT-12#PBF | LT1085IT-5#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LT1085-Fixed (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)