Datasheet Linear Technology LTC2380-16 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2380-16 |
16-Bit, 2 Msps, SAR-ADC mit geringem Stromverbrauch und 96,2 dB SNR
Datenblätter
Datasheet LTC2380-16
PDF, 694 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 21, 2017, Seiten: 26
16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96.2dB SNR
16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96.2dB SNR
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2380CDE-16#PBF | LTC2380CDE-16#TRPBF | LTC2380CMS-16#PBF | LTC2380CMS-16#TRPBF | LTC2380HMS-16#PBF | LTC2380HMS-16#TRPBF | LTC2380IDE-16#PBF | LTC2380IDE-16#TRPBF | LTC2380IMS-16#PBF | LTC2380IMS-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | 4x3 DFN-16 Paketumrisszeichnung | 4x3 DFN-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung | 4x3 DFN-16 Paketumrisszeichnung | 4x3 DFN-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung | MS-16 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DE | DE | MS | MS | MS | MS | DE | DE | MS | MS |
Package Index | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2380CDE-16#PBF | LTC2380CDE-16#TRPBF | LTC2380CMS-16#PBF | LTC2380CMS-16#TRPBF | LTC2380HMS-16#PBF | LTC2380HMS-16#TRPBF | LTC2380IDE-16#PBF | LTC2380IDE-16#TRPBF | LTC2380IMS-16#PBF | LTC2380IMS-16#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Demo Boards | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A | DC1783A-A,DC1805A-A |
Design Tools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools | Linduino File,LinearLabTools |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter | Digital Gain Compression, Integrated Digital Filter |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
Input Span | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V |
Internal Reference | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
SINAD, dB | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
SNR, dB | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Speed, ksps | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Supply Voltage Range | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
THD dB, dB | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 |
Öko-Plan
LTC2380CDE-16#PBF | LTC2380CDE-16#TRPBF | LTC2380CMS-16#PBF | LTC2380CMS-16#TRPBF | LTC2380HMS-16#PBF | LTC2380HMS-16#TRPBF | LTC2380IDE-16#PBF | LTC2380IDE-16#TRPBF | LTC2380IMS-16#PBF | LTC2380IMS-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2380-16 (10)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs