Datasheet Linear Technology LTC2361 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2361 |
250 ksps, serielle 12-Bit-ADCs in TSOT-23
Datenblätter
Datasheet LTC2360, LTC2361, LTC2362
PDF, 325 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 20
500ksps, 12-Bit Serial ADCs in TSOT-23
500ksps, 12-Bit Serial ADCs in TSOT-23
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC2361CS6#PBF | LTC2361CS6#TRMPBF | LTC2361CS6#TRPBF | LTC2361CTS8#PBF | LTC2361CTS8#TRMPBF | LTC2361CTS8#TRPBF | LTC2361HS6#PBF | LTC2361HS6#TRMPBF | LTC2361HS6#TRPBF | LTC2361HTS8#PBF | LTC2361HTS8#TRMPBF | LTC2361HTS8#TRPBF | LTC2361IS6#PBF | LTC2361IS6#TRMPBF | LTC2361IS6#TRPBF | LTC2361ITS8#PBF | LTC2361ITS8#TRMPBF | LTC2361ITS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Demo Boards | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D | DC1190A-D |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Input Span | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF |
Internal Reference | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
SFDR, dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
SINAD, dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
SNR, dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Speed, ksps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Supply Voltage Range | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V |
THD dB, dB | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
Öko-Plan
LTC2361CS6#PBF | LTC2361CS6#TRMPBF | LTC2361CS6#TRPBF | LTC2361CTS8#PBF | LTC2361CTS8#TRMPBF | LTC2361CTS8#TRPBF | LTC2361HS6#PBF | LTC2361HS6#TRMPBF | LTC2361HS6#TRPBF | LTC2361HTS8#PBF | LTC2361HTS8#TRMPBF | LTC2361HTS8#TRPBF | LTC2361IS6#PBF | LTC2361IS6#TRMPBF | LTC2361IS6#TRPBF | LTC2361ITS8#PBF | LTC2361ITS8#TRMPBF | LTC2361ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
LTC2360 LTC2360 LTC2362 LTC2362
Konstruktionshinweise
- Upgrade Your Microcontroller ADC to True 12-Bit Performance &mdash DN463PDF, 87 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 6, 2009Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC2361 (18)
- LTC2361CS6#PBF LTC2361CS6#TRMPBF LTC2361CS6#TRPBF LTC2361CTS8#PBF LTC2361CTS8#TRMPBF LTC2361CTS8#TRPBF LTC2361HS6#PBF LTC2361HS6#TRMPBF LTC2361HS6#TRPBF LTC2361HTS8#PBF LTC2361HTS8#TRMPBF LTC2361HTS8#TRPBF LTC2361IS6#PBF LTC2361IS6#TRMPBF LTC2361IS6#TRPBF LTC2361ITS8#PBF LTC2361ITS8#TRMPBF LTC2361ITS8#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs