Datasheet Linear Technology LTC2240-10 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2240-10 |
10-Bit-ADC mit 170 Msps
Datenblätter
Datasheet LTC2240-10
PDF, 480 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 28
10-Bit, 170Msps ADC
10-Bit, 170Msps ADC
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2240CUP-10#PBF | LTC2240CUP-10#TRPBF | LTC2240IUP-10#PBF | LTC2240IUP-10#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung | 9x9 QFN-64 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UP | UP | UP | UP |
Package Index | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2240CUP-10#PBF | LTC2240CUP-10#TRPBF | LTC2240IUP-10#PBF | LTC2240IUP-10#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Demo Boards | DC1133A-F,DC997B-F | DC1133A-F,DC997B-F | DC1133A-F,DC997B-F | DC1133A-F,DC997B-F |
Export Control | no | no | no | no |
Features | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 445 | 445 | 445 | 445 |
SFDR, dB | 84 | 84 | 84 | 84 |
SINAD, dB | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
SNR, dB | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
Supply Voltage Range | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Öko-Plan
LTC2240CUP-10#PBF | LTC2240CUP-10#TRPBF | LTC2240IUP-10#PBF | LTC2240IUP-10#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LTC2240-10 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)