Datasheet Linear Technology LTC2222 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2222 |
12-Bit-ADCs mit 105 Msps
Datenblätter
Datasheet LTC2222, LTC2223
PDF, 946 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 19, 2017, Seiten: 28
12-Bit, 80Msps ADCs
12-Bit, 80Msps ADCs
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2222CUK#PBF | LTC2222CUK#TRPBF | LTC2222IUK#PBF | LTC2222IUK#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 7x7 QFN-48 Paketumrisszeichnung | 7x7 QFN-48 Paketumrisszeichnung | 7x7 QFN-48 Paketumrisszeichnung | 7x7 QFN-48 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UK | UK | UK | UK |
Package Index | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 |
Pin Count | 48 | 48 | 48 | 48 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2222CUK#PBF | LTC2222CUK#TRPBF | LTC2222IUK#PBF | LTC2222IUK#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Demo Boards | DC751A-A,DC751A-E | DC751A-A,DC751A-E | DC751A-A,DC751A-E | DC751A-A,DC751A-E |
Export Control | no | no | no | no |
Features | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 475 | 475 | 475 | 475 |
SFDR, dB | 84 | 84 | 84 | 84 |
SINAD, dB | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
SNR, dB | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 |
Supply Voltage Range | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Öko-Plan
LTC2222CUK#PBF | LTC2222CUK#TRPBF | LTC2222IUK#PBF | LTC2222IUK#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC2222 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)