Datasheet Linear Technology LTC2151-12 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC2151-12 |
Einzelne 12-Bit 210Msps ADCs
Datenblätter
Datasheet LTC2152-12, LTC2151-12, LTC2150-12
PDF, 689 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 19, 2017, Seiten: 30
Single 12-Bit 250Msps ADCs
Single 12-Bit 250Msps ADCs
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC2151CUJ-12#PBF | LTC2151CUJ-12#TRPBF | LTC2151IUJ-12#PBF | LTC2151IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung |
Package Code | UJ | UJ | UJ | UJ |
Package Index | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Pin Count | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameter
Parameters / Models | LTC2151CUJ-12#PBF | LTC2151CUJ-12#TRPBF | LTC2151IUJ-12#PBF | LTC2151IUJ-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Demo Boards | DC1565A-E | DC1565A-E | DC1565A-E | DC1565A-E |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | 1.5Vpp | 1.5Vpp | 1.5Vpp | 1.5Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 333 | 333 | 333 | 333 |
SFDR, dB | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
SINAD, dB | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
SNR, dB | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Öko-Plan
LTC2151CUJ-12#PBF | LTC2151CUJ-12#TRPBF | LTC2151IUJ-12#PBF | LTC2151IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
LTC2150-12 LTC2150-12 LTC2152-12 LTC2152-12
Modellreihe
Serie: LTC2151-12 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)