Datasheet Analog Devices OP497 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | OP497 |
Präziser Picoampere-Eingangsstrom-Quad-Operationsverstärker
Datenblätter
Datasheet OP497
PDF, 63 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Jan 26, 2018, Seiten: 10
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Datasheet OP497
PDF, 324 Kb, Sprache: en, Revision: E, Datei hochgeladen: May 26, 2020, Seiten: 16
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Datasheet OP497
PDF, 284 Kb, Sprache: en, Revision: E, Datei hochgeladen: Aug 15, 2017, Seiten: 17
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
5962-9452101M2A | OP497FPZ | OP497FS | OP497FS-REEL | OP497FSZ | OP497FSZ-REEL | OP497GPZ | OP497GS | OP497GS-REEL | OP497GSZ | OP497GSZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
5962-9452101M2A | OP497FPZ | OP497FS | OP497FS-REEL | OP497FSZ | OP497FSZ-REEL | OP497GPZ | OP497GS | OP497GS-REEL | OP497GSZ | OP497GSZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 14-Lead PDIP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16-Lead SOIC Wide | 16-Lead SOIC Wide | 14-Lead PDIP | 16 ld SOIC - Wide | 16 ld SOIC - Wide | 16-Lead SOIC Wide | 16-Lead SOIC Wide |
Pins | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Code | X | N-14 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | N-14 | RW-16 | RW-16 | RW-16 | RW-16 |
Parameter
Parameters / Models | 5962-9452101M2A | OP497FPZ | OP497FS | OP497FS-REEL | OP497FSZ | OP497FSZ-REEL | OP497GPZ | OP497GS | OP497GS-REEL | OP497GSZ | OP497GSZ-REEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | ||||
Architecture | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GBP(typ), Hz | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k |
Ibias(max), A | 150p | 150p | 150p | 150p | |||||||
Iq/Amp(typ), A | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ | 625µ |
Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Shut- down | No | No | No | No | |||||||
Slew Rate(typ), V/us | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n | 15n |
Vos TC(typ), V/°C | 400n | 400n | 400n | 400n | 400n | 400n | 400n | ||||
Vos(max), V | 75µ | 75µ | 75µ | 75µ | 75µ | 75µ | 75µ | ||||
Vs span(max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs span(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Öko-Plan
5962-9452101M2A | OP497FPZ | OP497FS | OP497FS-REEL | OP497FSZ | OP497FSZ-REEL | OP497GPZ | OP497GS | OP497GS-REEL | OP497GSZ | OP497GSZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: OP497 (11)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V