Datasheet Analog Devices AD8648 — Datenblatt
Hersteller | Analog Devices |
Serie | AD8648 |
24 MHz Rail-to-Rail-Quad-Verstärker
Datenblätter
Datasheet AD8646, AD8647, AD8648
PDF, 519 Kb, Sprache: en, Revision: F, Datei hochgeladen: Aug 14, 2017, Seiten: 18
24 MHz Rail-to-Rail Dual Amplifier with Low Power Shutdown function
24 MHz Rail-to-Rail Dual Amplifier with Low Power Shutdown function
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
AD8648ARUZ | AD8648ARUZ-REEL | AD8648ARZ | AD8648ARZ-REEL | AD8648ARZ-REEL7 | AD8648WARUZ | AD8648WARUZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
AD8648ARUZ | AD8648ARUZ-REEL | AD8648ARZ | AD8648ARZ-REEL | AD8648ARZ-REEL7 | AD8648WARUZ | AD8648WARUZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP | 14-Lead SOIC | 14-Lead SOIC | 14-Lead SOIC | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP |
Pins | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Code | RU-14 | RU-14 | R-14 | R-14 | R-14 | RU-14 | RU-14 |
Parameter
Parameters / Models | AD8648ARUZ | AD8648ARUZ-REEL | AD8648ARZ | AD8648ARZ-REEL | AD8648ARZ-REEL7 | AD8648WARUZ | AD8648WARUZ-RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 2.3µ | 2.3µ | 2.3µ | 2.3µ | 2.3µ | 2.3µ | 2.3µ |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GBP(typ), Hz | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M |
Iq/Amp(typ), A | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Rail to Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Slew Rate(typ), V/us | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n |
Vos(max), V | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
AD8648ARUZ | AD8648ARUZ-REEL | AD8648ARZ | AD8648ARZ-REEL | AD8648ARZ-REEL7 | AD8648WARUZ | AD8648WARUZ-RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: AD8648 (7)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps