Datasheet Linear Technology LTC6255 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC6255 |
6,5 MHz, 65 µA Energieeffiziente Rail-to-Rail-E / A-Operationsverstärker
Datenblätter
LTC6255/LTC6256/LTC6257 - 6.5MHz, 65µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
PDF, 540 Kb, Revision: D, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LTC6255CDC#PBF | LTC6255CDC#TRMPBF | LTC6255CDC#TRPBF | LTC6255CS6#PBF | LTC6255CS6#TRMPBF | LTC6255CS6#TRPBF | LTC6255HS6#PBF | LTC6255HS6#TRMPBF | LTC6255HS6#TRPBF | LTC6255IDC#PBF | LTC6255IDC#TRMPBF | LTC6255IDC#TRPBF | LTC6255IS6#PBF | LTC6255IS6#TRMPBF | LTC6255IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-6 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung | SOT-23 Paketumrisszeichnung |
Package Code | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 |
Package Index | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameter
Parameters / Models | LTC6255CDC#PBF | LTC6255CDC#TRMPBF | LTC6255CDC#TRPBF | LTC6255CS6#PBF | LTC6255CS6#TRMPBF | LTC6255CS6#TRPBF | LTC6255HS6#PBF | LTC6255HS6#TRMPBF | LTC6255HS6#TRPBF | LTC6255IDC#PBF | LTC6255IDC#TRMPBF | LTC6255IDC#TRPBF | LTC6255IS6#PBF | LTC6255IS6#TRMPBF | LTC6255IS6#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, dB | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Common Mode Rejection Ratio, dB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cdiff, pF | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enoise Density, nV/rtHz | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
GBW, MHz | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ibias, nA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inoise, pA/rtHz | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ios, µA | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Iout, mA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Isupply, mA | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
LF Enoise, µVPP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
PSRR, dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
SR, V/µs | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Ts (0.1%), ns | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vol (from V-), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vos, mV | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, µV/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs Max, V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Öko-Plan
LTC6255CDC#PBF | LTC6255CDC#TRMPBF | LTC6255CDC#TRPBF | LTC6255CS6#PBF | LTC6255CS6#TRMPBF | LTC6255CS6#TRPBF | LTC6255HS6#PBF | LTC6255HS6#TRMPBF | LTC6255HS6#TRPBF | LTC6255IDC#PBF | LTC6255IDC#TRMPBF | LTC6255IDC#TRPBF | LTC6255IS6#PBF | LTC6255IS6#TRMPBF | LTC6255IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Konstruktionshinweise
- Matched Resistor Networks for Precision Amplifier Applications &mdash DN502PDF, 87 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 22, 2012Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC6255 (15)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers