Datasheet Linear Technology LTC4151 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LTC4151 |
Hochspannungs-I2C-Strom- und Spannungsüberwachung
Datenblätter
Datasheet LTC4151
PDF, 446 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Jul 31, 2016, Seiten: 18
High Voltage I2C Current and Voltage Monitor
High Voltage I2C Current and Voltage Monitor
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LTC4151CDD#PBF | LTC4151CDD#TRPBF | LTC4151CDD-1#PBF | LTC4151CDD-1#TRPBF | LTC4151CMS#PBF | LTC4151CMS#TRPBF | LTC4151CMS-1#PBF | LTC4151CMS-1#TRPBF | LTC4151CS-2#PBF | LTC4151CS-2#TRPBF | LTC4151HDD#PBF | LTC4151HDD#TRPBF | LTC4151HMS#PBF | LTC4151HMS#TRPBF | LTC4151IDD#PBF | LTC4151IDD#TRPBF | LTC4151IDD-1#PBF | LTC4151IDD-1#TRPBF | LTC4151IMS#PBF | LTC4151IMS#TRPBF | LTC4151IMS-1#PBF | LTC4151IMS-1#TRPBF | LTC4151IS-2#PBF | LTC4151IS-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit | 12-Bit |
Demo Boards | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A | DC1208A |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor | I2C Interface, Voltage Monitor, Current Monitor |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Isupply, mA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Number of Supplies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Vin Range | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V | 7V to 80V |
Öko-Plan
LTC4151CDD#PBF | LTC4151CDD#TRPBF | LTC4151CDD-1#PBF | LTC4151CDD-1#TRPBF | LTC4151CMS#PBF | LTC4151CMS#TRPBF | LTC4151CMS-1#PBF | LTC4151CMS-1#TRPBF | LTC4151CS-2#PBF | LTC4151CS-2#TRPBF | LTC4151HDD#PBF | LTC4151HDD#TRPBF | LTC4151HMS#PBF | LTC4151HMS#TRPBF | LTC4151IDD#PBF | LTC4151IDD#TRPBF | LTC4151IDD-1#PBF | LTC4151IDD-1#TRPBF | LTC4151IMS#PBF | LTC4151IMS#TRPBF | LTC4151IMS-1#PBF | LTC4151IMS-1#TRPBF | LTC4151IS-2#PBF | LTC4151IS-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Power Monitor for Automotive and Telecom Applications Includes ADC and I2C Interface &mdash DN452PDF, 89 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 23, 2008Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Voltage and Current Monitoring from 7V to 80V in 3mm × 3mm DFN-10 &mdash LT JournalPDF, 294 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 19, 2008Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC4151 (24)
- LTC4151CDD#PBF LTC4151CDD#TRPBF LTC4151CDD-1#PBF LTC4151CDD-1#TRPBF LTC4151CMS#PBF LTC4151CMS#TRPBF LTC4151CMS-1#PBF LTC4151CMS-1#TRPBF LTC4151CS-2#PBF LTC4151CS-2#TRPBF LTC4151HDD#PBF LTC4151HDD#TRPBF LTC4151HMS#PBF LTC4151HMS#TRPBF LTC4151IDD#PBF LTC4151IDD#TRPBF LTC4151IDD-1#PBF LTC4151IDD-1#TRPBF LTC4151IMS#PBF LTC4151IMS#TRPBF LTC4151IMS-1#PBF LTC4151IMS-1#TRPBF LTC4151IS-2#PBF LTC4151IS-2#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Monitor, Control and Protection > Power Monitors
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) System Monitor