Datasheet Linear Technology LT1816 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT1816 |
Zwei Operationsverstärker mit 220 MHz und 1500 V / µs und programmierbarem Versorgungsstrom
Datenblätter
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
LT1816ACMS#PBF | LT1816ACMS#TRPBF | LT1816AIMS#PBF | LT1816AIMS#TRPBF | LT1816CDD#PBF | LT1816CDD#TRPBF | LT1816CMS8#PBF | LT1816CMS8#TRPBF | LT1816CS8#PBF | LT1816CS8#TRPBF | LT1816IDD#PBF | LT1816IDD#TRPBF | LT1816IMS8#PBF | LT1816IMS8#TRPBF | LT1816IS8#PBF | LT1816IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | MS-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung | SO-8 Paketumrisszeichnung |
Package Code | MS | MS | MS | MS | DD | DD | MS8 | MS8 | S8 | S8 | DD | DD | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
Parameters / Models | LT1816ACMS#PBF | LT1816ACMS#TRPBF | LT1816AIMS#PBF | LT1816AIMS#TRPBF | LT1816CDD#PBF | LT1816CDD#TRPBF | LT1816CMS8#PBF | LT1816CMS8#TRPBF | LT1816CS8#PBF | LT1816CS8#TRPBF | LT1816IDD#PBF | LT1816IDD#TRPBF | LT1816IMS8#PBF | LT1816IMS8#TRPBF | LT1816IS8#PBF | LT1816IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Common Mode Rejection Ratio, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, pF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Demo Boards | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A | DC597A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Enoise Density, nV/rtHz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
GBW, MHz | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ibias, nA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Inoise, pA/rtHz | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ios, µA | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Iout, mA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Isupply, mA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
PSRR, dB | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rail-to-Rail In | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Rail-to-Rail Out | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
SR, V/µs | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Shutdown | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Single Supply | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ts (0.1%), ns | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
VinCM Low (from V-), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vol (from V-), V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vos, mV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, µV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs Max, V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Öko-Plan
LT1816ACMS#PBF | LT1816ACMS#TRPBF | LT1816AIMS#PBF | LT1816AIMS#TRPBF | LT1816CDD#PBF | LT1816CDD#TRPBF | LT1816CMS8#PBF | LT1816CMS8#TRPBF | LT1816CS8#PBF | LT1816CS8#TRPBF | LT1816IDD#PBF | LT1816IDD#TRPBF | LT1816IMS8#PBF | LT1816IMS8#TRPBF | LT1816IS8#PBF | LT1816IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LT1816 (16)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (