Datasheet Linear Technology LT1783 — Datenblatt
Hersteller | Linear Technology |
Serie | LT1783 |
1,25 MHz, Over-The-Top-Mikropower, Rail-to-Rail-Eingangs- und Ausgangs-Operationsverstärker in SOT-23
Datenblätter
Datasheet LT1783
PDF, 183 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 16
1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
Auszug aus dem Dokument
Preise
Verpackung
Parameter
Parameters / Models | LT1783CS5#PBF | LT1783CS5#TRMPBF | LT1783CS5#TRPBF | LT1783CS6#PBF | LT1783CS6#TRMPBF | LT1783CS6#TRPBF | LT1783HS5#PBF | LT1783HS5#TRMPBF | LT1783HS5#TRPBF | LT1783HS6#PBF | LT1783HS6#TRMPBF | LT1783HS6#TRPBF | LT1783IS5#PBF | LT1783IS5#TRMPBF | LT1783IS5#TRPBF | LT1783IS6#PBF | LT1783IS6#TRMPBF | LT1783IS6#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, dB | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Common Mode Rejection Ratio, dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, pF | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Demo Boards | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B | DC479A,DC617A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Enoise Density, nV/rtHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
GBW, MHz | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Ibias, nA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inoise, pA/rtHz | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ios, µA | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Iout, mA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, mA | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
LF Enoise, µVPP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Over-the-Top | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
PSRR, dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
SR, V/µs | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Ts (0.1%), ns | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), V | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Voh (from V+), V | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Vol (from V-), V | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Vos, mV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, µV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vs Max, V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vs Min, V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Öko-Plan
LT1783CS5#PBF | LT1783CS5#TRMPBF | LT1783CS5#TRPBF | LT1783CS6#PBF | LT1783CS6#TRMPBF | LT1783CS6#TRPBF | LT1783HS5#PBF | LT1783HS5#TRMPBF | LT1783HS5#TRPBF | LT1783HS6#PBF | LT1783HS6#TRMPBF | LT1783HS6#TRPBF | LT1783IS5#PBF | LT1783IS5#TRMPBF | LT1783IS5#TRPBF | LT1783IS6#PBF | LT1783IS6#TRMPBF | LT1783IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- SOT-23 Micropower, Rail to Rail Op Amps Operate with Inputs Above the Positive Supply &mdash DN221PDF, 160 Kb, Datei veröffentlicht: Jan 1, 2001Auszug aus dem Dokument
- Sense Milliamps to Kiloamps and Digitize to 12 Bits &mdash DN227PDF, 73 Kb, Datei veröffentlicht: Apr 1, 2001Auszug aus dem Dokument
- An Autoranging True RMS Converter &mdash DN339PDF, 77 Kb, Datei veröffentlicht: Jun 1, 2004Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Boost Converter Drives 1A White LEDs &mdash LT JournalPDF, 86 Kb, Datei veröffentlicht: May 1, 2004Auszug aus dem Dokument
- SOT-23 Micropower, Rail-to-Rail Op Amps Operate with Inputs above the Positive Supply &mdash LT JournalPDF, 186 Kb, Datei veröffentlicht: Nov 1, 1999Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT1783 (18)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers