Datasheet Texas Instruments SN74S38 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | SN74S38 |
Vierfach-NAND-Puffer mit zwei Eingängen und offenen Kollektorausgängen
Datenblätter
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Mb, Datei veröffentlicht: Mar 1, 1988
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
SN74S38D | SN74S38DG4 | SN74S38DR | SN74S38DRE4 | SN74S38N | SN74S38N3 | SN74S38NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
Verpackung
SN74S38D | SN74S38DG4 | SN74S38DR | SN74S38DRE4 | SN74S38N | SN74S38N3 | SN74S38NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | S38 | S38 | S38 | S38 | SN74S38N | 74S38 | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | SN74S38D | SN74S38DG4 | SN74S38DR | SN74S38DRE4 | SN74S38N | SN74S38N3 | SN74S38NSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.77 | 1ku | ||||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bits(#) | 4 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 50 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.054 | ||||||
Input Type | TTL | ||||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/-48 | ||||||
Output Type | TTL | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | S | S | S | S | S | S | S |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 |
Öko-Plan
SN74S38D | SN74S38DG4 | SN74S38DR | SN74S38DRE4 | SN74S38N | SN74S38N3 | SN74S38NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Pb Free | No | Yes |
Modellreihe
Serie: SN74S38 (7)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate