Datasheet Texas Instruments SN74HCT257 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | SN74HCT257 |
Vierfache 2-Zeilen- bis 1-Zeilen-Datenauswahl / Multiplexer mit 3-Zustands-Ausgängen
Datenblätter
SN54HCT257, SN74HCT257 datasheet
PDF, 451 Kb, Revision: D, Datei veröffentlicht: Sep 15, 2003
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
SN74HCT257D | SN74HCT257DG4 | SN74HCT257DR | SN74HCT257DRE4 | SN74HCT257DT | SN74HCT257N | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No |
Verpackung
SN74HCT257D | SN74HCT257DG4 | SN74HCT257DR | SN74HCT257DRE4 | SN74HCT257DT | SN74HCT257N | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE |
Device Marking | HCT257 | HCT257 | HCT257 | HCT257 | HCT257 | SN74HCT257N |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | SN74HCT257D | SN74HCT257DG4 | SN74HCT257DR | SN74HCT257DRE4 | SN74HCT257DT | SN74HCT257N |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | |||||
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Bandwidth(MHz) | 28 | |||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | |||||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Channels(#) | 4 | |||||
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Digital input leakage(Max)(uA) | 5 | |||||
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ESD Charged Device Model(kV) | 0.75 | |||||
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ESD HBM(kV) | 2 | |||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 25 | |||||
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 6/-6 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
Type | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | |||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 38 |
Öko-Plan
SN74HCT257D | SN74HCT257DG4 | SN74HCT257DR | SN74HCT257DRE4 | SN74HCT257DT | SN74HCT257N | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
Modellreihe
Serie: SN74HCT257 (6)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders