Datasheet Texas Instruments SN65LVDM051-Q1 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | SN65LVDM051-Q1 |
Automobilkatalog Hochgeschwindigkeits-Differentialleitungstreiber und -empfänger
Datenblätter
High-Speed Differential Line Drivers And Receivers datasheet
PDF, 887 Kb, Revision: A, Datei veröffentlicht: Apr 30, 2008
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
SN65LVDM051QDG4Q1 | SN65LVDM051QDQ1 | SN65LVDM051QDRG4Q1 | SN65LVDM051QDRQ1 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No |
Verpackung
SN65LVDM051QDG4Q1 | SN65LVDM051QDQ1 | SN65LVDM051QDRG4Q1 | SN65LVDM051QDRQ1 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LVDM051Q | LVDM051Q | LVDM051Q | LVDM051Q |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | SN65LVDM051QDG4Q1 | SN65LVDM051QDQ1 | SN65LVDM051QDRG4Q1 | SN65LVDM051QDRQ1 |
---|---|---|---|---|
Device Type | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
ESD HBM, kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
Function | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
ICC(Max), mA | 27 | 27 | 27 | 27 |
Input Signal | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL |
No. of Rx | 2 | 2 | 2 | 2 |
No. of Tx | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Signal | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL | LVDM,LVTTL |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Protocols | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
Signaling Rate, Mbps | 500 | 500 | 500 | 500 |
Öko-Plan
SN65LVDM051QDG4Q1 | SN65LVDM051QDQ1 | SN65LVDM051QDRG4Q1 | SN65LVDM051QDRQ1 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: SN65LVDM051-Q1 (4)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> Multipoint LVDS (MLVDS/BLVDS/LVDM)