Datasheet Texas Instruments MAX3222 — Datenblatt
Hersteller | Texas Instruments |
Serie | MAX3222 |
3-V- bis 5,5-V-Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber / -empfänger
Datenblätter
MAX3222 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: H, Datei veröffentlicht: Oct 31, 2016
Auszug aus dem Dokument
Preise
Status
MAX3222CDB | MAX3222CDBR | MAX3222CDBRE4 | MAX3222CDBRG4 | MAX3222CDW | MAX3222CDWG4 | MAX3222CDWR | MAX3222CDWRE4 | MAX3222CPW | MAX3222CPWG4 | MAX3222CPWR | MAX3222CPWRE4 | MAX3222IDB | MAX3222IDBG4 | MAX3222IDBR | MAX3222IDBRE4 | MAX3222IDW | MAX3222IDWG4 | MAX3222IDWR | MAX3222IPW | MAX3222IPWG4 | MAX3222IPWR | MAX3222IPWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
Verpackung
MAX3222CDB | MAX3222CDBR | MAX3222CDBRE4 | MAX3222CDBRG4 | MAX3222CDW | MAX3222CDWG4 | MAX3222CDWR | MAX3222CDWRE4 | MAX3222CPW | MAX3222CPWG4 | MAX3222CPWR | MAX3222CPWRE4 | MAX3222IDB | MAX3222IDBG4 | MAX3222IDBR | MAX3222IDBRE4 | MAX3222IDW | MAX3222IDWG4 | MAX3222IDWR | MAX3222IPW | MAX3222IPWG4 | MAX3222IPWR | MAX3222IPWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | MA3222C | MA3222C | MA3222C | MA3222C | MAX3222C | MAX3222C | MAX3222C | MAX3222C | MA3222C | MA3222C | MA3222C | MA3222C | MB3222I | MB3222I | MB3222I | MB3222I | MAX3222I | MAX3222I | MAX3222I | MB3222I | MB3222I | MB3222I | MB3222I |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
Parameters / Models | MAX3222CDB | MAX3222CDBR | MAX3222CDBRE4 | MAX3222CDBRG4 | MAX3222CDW | MAX3222CDWG4 | MAX3222CDWR | MAX3222CDWRE4 | MAX3222CPW | MAX3222CPWG4 | MAX3222CPWR | MAX3222CPWRE4 | MAX3222IDB | MAX3222IDBG4 | MAX3222IDBR | MAX3222IDBRE4 | MAX3222IDW | MAX3222IDWG4 | MAX3222IDWR | MAX3222IPW | MAX3222IPWG4 | MAX3222IPWR | MAX3222IPWRE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Drivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Main Supply Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Power Saving Feature | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown | Powerdown |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öko-Plan
MAX3222CDB | MAX3222CDBR | MAX3222CDBRE4 | MAX3222CDBRG4 | MAX3222CDW | MAX3222CDWG4 | MAX3222CDWR | MAX3222CDWRE4 | MAX3222CPW | MAX3222CPWG4 | MAX3222CPWR | MAX3222CPWRE4 | MAX3222IDB | MAX3222IDBG4 | MAX3222IDBR | MAX3222IDBRE4 | MAX3222IDW | MAX3222IDWG4 | MAX3222IDWR | MAX3222IPW | MAX3222IPWG4 | MAX3222IPWR | MAX3222IPWRE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: MAX3222 (23)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers